Chevrolet Camaro

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
Camaro SS 2dr Coupe w/2SS (6.2L 8cyl 6M) 2018 6200 ccm 432 - -
Camaro SS 2dr Coupe w/1SS (6.2L 8cyl 6M) 2018 6200 ccm 432 - -
Camaro ZL1 2dr Convertible (6.2L 8cyl S/C 6M) 2018 6200 ccm 588 - -
Camaro ZL1 2dr Coupe (6.2L 8cyl S/C 6M) 2018 6200 ccm 588 - -
Camaro LS 2dr Coupe w/2LS (3.6L 6cyl 6A) 2018 3600 ccm 328 - -
Camaro Z/28 2dr Coupe (7.0L 8cyl 6M) 2018 7000 ccm 512 - -
Camaro LS 2dr Coupe w/1LS (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 328 - -
Camaro LT 2dr Convertible w/2LT (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 328 - -
Camaro LT 2dr Convertible w/1LT (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 328 - -
Camaro SS 2dr Convertible w/1SS (6.2L 8cyl 6M) 2018 6200 ccm 432 - -
Camaro SS 2dr Convertible w/2SS (6.2L 8cyl 6M) 2018 6200 ccm 432 - -
Camaro LT 2dr Coupe w/1LT (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 328 - -
Camaro LT 2dr Coupe w/2LT (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 328 - -
Camaro SS 2dr Coupe w/2SS (6.2L 8cyl 6M) 2017 6200 ccm 432 - -
Camaro SS 2dr Coupe w/1SS (6.2L 8cyl 6M) 2017 6200 ccm 432 - -
Camaro ZL1 2dr Convertible (6.2L 8cyl S/C 6M) 2017 6200 ccm 588 - -
Camaro ZL1 2dr Coupe (6.2L 8cyl S/C 6M) 2017 6200 ccm 588 - -
Camaro LS 2dr Coupe w/2LS (3.6L 6cyl 6A) 2017 3600 ccm 328 - -
Camaro Z/28 2dr Coupe (7.0L 8cyl 6M) 2017 7000 ccm 512 - -
Camaro LS 2dr Coupe w/1LS (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 328 - -
Camaro LT 2dr Convertible w/2LT (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 328 - -
Camaro LT 2dr Convertible w/1LT (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 328 - -
Camaro SS 2dr Convertible w/1SS (6.2L 8cyl 6M) 2017 6200 ccm 432 - -
Camaro SS 2dr Convertible w/2SS (6.2L 8cyl 6M) 2017 6200 ccm 432 - -
Camaro LT 2dr Coupe w/1LT (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 328 - -
Camaro LT 2dr Coupe w/2LT (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 328 - -
Camaro LS 2dr Coupe w/1LS (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 328 - -
Camaro SS 2dr Coupe w/2SS (6.2L 8cyl 6M) 2016 6200 ccm 432 - -
Camaro SS 2dr Coupe w/1SS (6.2L 8cyl 6M) 2016 6200 ccm 432 - -
Camaro ZL1 2dr Convertible (6.2L 8cyl S/C 6M) 2016 6200 ccm 588 - -
Camaro ZL1 2dr Coupe (6.2L 8cyl S/C 6M) 2016 6200 ccm 588 - -
Camaro LS 2dr Coupe w/2LS (3.6L 6cyl 6A) 2016 3600 ccm 328 - -
Camaro Z/28 2dr Coupe (7.0L 8cyl 6M) 2016 7000 ccm 512 - -
Camaro LT 2dr Convertible w/2LT (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 328 - -
Camaro LT 2dr Convertible w/1LT (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 328 - -
Camaro SS 2dr Convertible w/1SS (6.2L 8cyl 6M) 2016 6200 ccm 432 - -
Camaro SS 2dr Convertible w/2SS (6.2L 8cyl 6M) 2016 6200 ccm 432 - -
Camaro LT 2dr Coupe w/1LT (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 328 - -
Camaro LT 2dr Coupe w/2LT (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 328 - -
Camaro SS 2dr Coupe w/2SS (6.2L 8cyl 6M) 2015 6200 ccm 432 - -
Camaro SS 2dr Coupe w/1SS (6.2L 8cyl 6M) 2015 6200 ccm 432 - -
Camaro ZL1 2dr Convertible (6.2L 8cyl S/C 6M) 2015 6200 ccm 588 - -
Camaro ZL1 2dr Coupe (6.2L 8cyl S/C 6M) 2015 6200 ccm 588 - -
Camaro LS 2dr Coupe w/2LS (3.6L 6cyl 6A) 2015 3600 ccm 328 - -
Camaro Z/28 2dr Coupe (7.0L 8cyl 6M) 2015 7000 ccm 512 - -
Camaro LS 2dr Coupe w/1LS (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 328 - -
Camaro LT 2dr Convertible w/2LT (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 328 - -
Camaro LT 2dr Convertible w/1LT (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 328 - -
Camaro SS 2dr Convertible w/1SS (6.2L 8cyl 6M) 2015 6200 ccm 432 - -
Camaro SS 2dr Convertible w/2SS (6.2L 8cyl 6M) 2015 6200 ccm 432 - -
Camaro LT 2dr Coupe w/1LT (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 328 - -
Camaro LT 2dr Coupe w/2LT (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 328 - -
Camaro SS 2dr Convertible w/2SS (6.2L 8cyl 6M) 2014 6200 ccm 432 - -
Camaro LS 2dr Coupe w/2LS (3.6L 6cyl 6A) 2014 3600 ccm 328 - -
Camaro LT 2dr Convertible w/1LT (3.6L 6cyl 6M) 2014 3600 ccm 328 - -
Camaro ZL1 2dr Convertible (6.2L 8cyl S/C 6M) 2014 6200 ccm 588 - -
Camaro SS 2dr Coupe w/1SS (6.2L 8cyl 6M) 2014 6200 ccm 432 - -
Camaro LT 2dr Convertible w/2LT (3.6L 6cyl 6M) 2014 3600 ccm 328 - -
Camaro Z28 2dr Coupe (7.0L 8cyl 6M) 2014 7000 ccm 512 - -
Camaro SS 2dr Convertible w/1SS (6.2L 8cyl 6M) 2014 6200 ccm 432 - -
Camaro LT 2dr Coupe w/2LT (3.6L 6cyl 6M) 2014 3600 ccm 328 - -
Camaro SS 2dr Coupe w/2SS (6.2L 8cyl 6M) 2014 6200 ccm 432 - -
Camaro ZL1 2dr Coupe (6.2L 8cyl S/C 6M) 2014 6200 ccm 588 - -
Camaro LT 2dr Coupe w/1LT (3.6L 6cyl 6M) 2014 3600 ccm 328 - -
Camaro LS 2dr Coupe w/1LS (3.6L 6cyl 6M) 2014 3600 ccm 328 - -
Camaro Coupe LS 2013 3600 ccm 328 - -
Camaro Coupe 2LS 2013 3600 ccm 328 - -
Camaro Coupe 1LT 2013 3600 ccm 328 - -
Camaro Coupe 2LT 2013 3600 ccm 328 - -
Camaro Convertible 1LT 2013 3600 ccm 328 - -
Camaro Coupe 1SS 2013 6200 ccm 432 - -
Camaro Convertible 2LT 2013 3600 ccm 328 - -
Camaro Coupe 2SS 2013 6200 ccm 432 - -
Camaro Convertible 1SS 2013 6200 ccm 432 - -
Camaro Convertible 2SS 2013 6200 ccm 432 - -
Camaro Coupe ZL1 2013 6200 ccm 588 290 -
Camaro Convertible ZL1 2013 6200 ccm 588 290 -
Camaro LS Coupe 2012 3600 ccm 332 - -
Camaro LT Coupe 2012 3600 ccm 332 - -
Camaro SS Coupe 2012 6200 ccm 438 - -
Camaro LT Convertible 2012 3600 ccm 332 - -
Camaro SS Convertible 2012 6200 ccm 438 - -
Camaro ZL1 Coupe 2012 6200 ccm 596 - -
Camaro LT Convertible Automatic 2012 3600 ccm 332 - -
Camaro LT Coupe Automatic 2012 3600 ccm 332 - -
Camaro LS Coupe Automatic 2012 3600 ccm 332 - -
Camaro LS 2011 3600 ccm 320 - -
Camaro 1LT 2011 3600 ccm 320 - -
Camaro 2LT 2011 3600 ccm 320 - -
Camaro 1SS 2011 6200 ccm 438 - -
Camaro 2SS 2011 6200 ccm 438 - -
Camaro LT Automatic 2011 3600 ccm 332 - -
Camaro LS 2010 3600 ccm 312 - -
Camaro 1LT 2010 3600 ccm 312 - -
Camaro 2LT 2010 3600 ccm 312 - -
Camaro 1SS 2010 6200 ccm 438 - -
Camaro 2SS 2010 6200 ccm 438 - -
Camaro LS 2008 3564 ccm 304 - -
Camaro LS Automatic 2008 3564 ccm 304 - -
Camaro LT 2008 3564 ccm 304 - -
Camaro LT Automatic 2008 3564 ccm 304 - -
Camaro SS 2008 6162 ccm 426 - -
Camaro SS Automatic 2008 6162 ccm 400 - -
Camaro Concept 2006 5970 ccm 400 - -
Camaro 3.4 2002 3390 ccm 157 - -
Camaro Z 28 SS 2002 5700 ccm 318 252 -
Camaro 2002 5700 ccm - - -
Camaro Cabriolet 2002 3791 ccm 189 - -
Camaro 2001 3400 ccm - - -
Camaro 3.4 2001 3390 ccm 159 - -
Camaro SS 2001 5698 ccm - - -
Camaro Cabriolet 2001 3791 ccm 189 - -
Camaro Cabriolet 2000 3791 ccm 190 - -
Camaro SS 2000 5670 ccm - - -
Camaro ZL 1 2000 9371 ccm 766 370 -
Camaro 2000 5670 ccm - - -
Camaro 3.4 2000 3390 ccm 157 - -
Camaro 3.4 1999 3390 ccm 157 - -
Camaro Cabriolet 1999 3790 ccm 189 - -
Camaro 5.7 Cabriolet 1999 5665 ccm 315 - -
Camaro SS 1999 5666 ccm 318 255 -
Camaro SS 1998 5666 ccm 320 257 -
Camaro 3.8 Cabriolet 1998 3791 ccm 189 - -
Camaro 3.4 1998 3349 ccm 159 - -
Camaro 3.8 1997 3789 ccm 189 - -
Camaro 5.7 1997 5733 ccm 268 - -
Camaro 3.4 1997 3391 ccm 159 - -
Camaro Cabriolet 1997 3791 ccm 189 - -
Camaro SS 1997 5665 ccm - 250 -
Camaro 3.8 Automatic 1997 3789 ccm 196 - -
Camaro 1996 3791 ccm 200 - -
Camaro Z28 1996 5733 ccm 285 - -
Camaro Z 28 1996 5731 ccm 253 191 -
Camaro C8 1996 6276 ccm 432 276 -
Camaro 3.4 1996 3349 ccm 157 - -
Camaro 3.4 1995 3391 ccm 157 - -
Camaro 3.4 1994 3391 ccm 157 - -
Camaro 1993 3350 ccm 160 - -
Camaro 3.4 1993 3392 ccm 157 - -
Camaro 1992 3135 ccm 137 - -
Camaro Z28 1991 5001 ccm 230 230 -
Camaro 1991 3135 ccm 139 - -
Camaro Z 28 1991 5001 ccm 208 230 -
Camaro 1990 3128 ccm 140 190 -
Camaro RS 1990 5016 ccm 170 - -
Camaro 2.8 1989 2835 ccm 133 - -
Camaro California 1989 4295 ccm 283 - -
Camaro 5.7 1989 5735 ccm 236 - -
Camaro 1988 5001 ccm 170 200 -
Camaro 2.8 1988 2835 ccm 132 - -
Camaro IROC-Z 1987 5733 ccm 223 209 -
Camaro 2.8 1987 2835 ccm 132 - -
Camaro IROC-Z 1986 5041 ccm 190 - -
Camaro IROC Z 1986 5040 ccm 189 - -
Camaro 1986 2474 ccm 88 - -
Camaro 2.8 1985 2833 ccm 132 - -
Camaro 1985 2474 ccm 88 - -
Camaro 1984 2473 ccm 91 - -
Camaro 1983 2473 ccm 88 - -
Camaro 1982 2474 ccm 88 - -
Camaro 2.8 1982 2835 ccm 100 - -
Camaro 5.0 1982 4995 ccm 162 - -
Camaro 5 1982 4995 ccm 167 - -
Camaro Z28 1981 4097 ccm - - -
Camaro 1981 4375 ccm 127 - -
Camaro 1980 4375 ccm 122 - -
Camaro Z 28 1980 4097 ccm - - -
Camaro Z28 1980 4097 ccm - - -
Camaro 1979 4097 ccm 109 - -
Camaro 5.7 1979 5735 ccm 164 - -
Camaro 5.7 1978 5735 ccm 164 - -
Camaro 5.7 1977 5735 ccm 164 - -
Camaro 5.7 1976 5735 ccm 164 - -
Camaro Coupe 1976 5736 ccm - - -
Camaro 1976 5735 ccm 142 - -
Camaro 1975 5735 ccm 143 - -
Camaro 1974 5734 ccm 142 - -
Camaro 1973 5735 ccm 206 - -
Camaro 1972 5012 ccm 130 165 -
Camaro SS 1972 6588 ccm 240 190 -
Camaro Z28 1972 5733 ccm 255 191 -
Camaro 1971 5025 ccm 129 - -
Camaro 1970 5025 ccm 129 - -
Camaro SS 350 1969 5733 ccm 300 - -
Camaro 5.0 1969 4950 ccm - - -
Camaro 5.1 1969 5068 ccm - - -
Camaro 5 1969 4950 ccm - - -
Camaro SS 1968 5354 ccm 275 - -
Camaro 1968 ccm - - -
Camaro 327 1967 5354 ccm 210 196 -
Camaro 396 Convertible L-78 1967 6478 ccm 375 - -
Camaro L-30 1967 5354 ccm 275 - -
Camaro L-35 1967 6478 ccm 325 201 -
Camaro SS 350 1967 5733 ccm 295 - -
Camaro Z-28 1967 4958 ccm 290 - -
Camaro 5.8 1967 5749 ccm - - -
Camaro 1967 5354 ccm 274 196 -
Camaro Z28 1967 4958 ccm 288 - -
Camaro - 5733 ccm 225 - -