Volvo C70 Coupé 2.0T 2001
Kort fortalt
Her finder du information om Volvo C70 Coupé 2.0T årgang 2001.
Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 1984 cc, yder 160 Hk og har en tophastighed på 210 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Volvo |
Model | C70 Coupé 2.0T [se alle Volvo C70] |
Årgang | 2001 |
Døre | 2 |
Type1 | 2+2 FHC |
Oprindelsesland | SE |
RAC2 rating | 20.30 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1521 mm |
Sporvidde bag | 1518 mm |
Brændstofkapacitet | 68.00 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.290 |
Frontareal | 0.000 m2 |
Cx | 0.00 |
Motor
Boring × slaglængde | 81.00 mm × 77.00 mm |
Cylindre | S-5 |
Volumen | 1984 cc |
Type | DOHC |
Ventiler / cylinder | 4 |
Ventiler | 20 |
Konstruktion | aluminium block & head |
Sump | wet |
Kompression | 9.50:1 |
Præstationer
Max effekt | 160 Hk (5100 o/min) |
Max effekt | 119.3 Kw (5100 o/min) |
Max moment | 230.0 Nm (1800-5000 o/min) |
Max moment | 23.5 Kg/m (1800-5000 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 1456.8 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 211.3 Psi |
Specifikt moment | 115.93 |
Accelleration 0-100 | 9.30 s |
Top hastighed | 210 km/t |
Brændstofforbrug by | 13.50 l/100 km |
Brændstofforbrug landevej | 7.40 l/100 km |
Brændstofforbrug blandet | 9.70 l/100 km |
CO2 niveau | 230.0 g/km |
Hk / liter | 80.6 |
Hk / ton | 104.3 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Transverse |
Trækkende hjul1 | FWD |
Styring | rack & pinion PAS |
360° | 11.70 m |
Ophæng, for2 | I.S.LowLi.ARB. |
Ophæng, bag2 | SI.DeltaLi.CS.ARB. |
Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS |
Bremse ∅, bag | 295 mm |
Gear | 5M |
Top gear ratio | 0.65 |
Final drive ratio | 4.25 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System