Volkswagen Phaeton W12 4Motion LWB 2005
Kort fortalt
Her finder du information om Volkswagen Phaeton W12 4Motion LWB årgang 2005.
Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 5998 cc, yder 444 Hk og har en tophastighed på 250 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Volkswagen |
Model | Phaeton W12 4Motion LWB [se alle Volkswagen Phaeton] |
Årgang | 2005 |
Døre | 4 |
Type1 | 4/5S SAL |
Oprindelsesland | DE |
RAC2 rating | 52.50 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1628 mm |
Sporvidde bag | 1612 mm |
Brændstofkapacitet | 90.00 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.310 |
Frontareal | 2.360 m2 |
Cx | 0.73 |
Motor
Boring × slaglængde | 84.00 mm × 90.20 mm |
Cylindre | W-12 |
Volumen | 5998 cc |
Type | DOHC |
Ventiler / cylinder | 4 |
Ventiler | 48 |
Konstruktion | aluminium alloy block; aluminium head |
Sump | wet |
Kompression | 10.70:1 |
Kompressor | N/A |
Brændstoftype | EFi |
Præstationer
Max effekt | 444 Hk (6050 o/min) |
Max effekt | 331.1 Kw (6050 o/min) |
Max moment | 560.0 Nm (2750-5200 o/min) |
Max moment | 57.1 Kg/m (2750-5200 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 1173.3 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 170.2 Psi |
Specifikt moment | 93.36 |
Accelleration 0-100 | 6.10 s |
Stående 1/4 mil | 13.80 s |
Stående km. | 24.90 |
Top hastighed | 250 km/t |
Brændstofforbrug by | 21.20 l/100 km |
Brændstofforbrug landevej | 10.50 l/100 km |
Brændstofforbrug blandet | 14.50 l/100 km |
CO2 niveau | 348.0 g/km |
Hk / liter | 74 |
Hk / ton | 186.32 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Longitudinal |
Trækkende hjul1 | AWD |
Styring | rack & pinion PAS |
Ophæng, for2 | I.4Li.ASusp. |
Ophæng, bag2 | I.TzLi.ASusp. |
Hjul, for | 8.5J x 18 |
Dæk, for | 255/45 R 18 Y |
Hjul, bag | 8.5J x 18 |
Dæk, bag | 255/45 R 18 Y |
Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS |
Bremse ∅, for | 365 mm |
Bremse ∅, bag | 335 mm |
Gear | 5A |
Top gear ratio | 0.80 |
Final drive ratio | 2.91 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System