Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 2008
Kort fortalt
Her finder du information om Volkswagen Passat CC 3.6 FSI årgang 2008.
Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 3598 cc, yder 296 Hk og har en tophastighed på 250 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Volkswagen |
Model | Passat CC 3.6 FSI [se alle Volkswagen Passat] |
Årgang | 2008 |
Døre | 4 |
Type1 | 4/5S SAL |
Oprindelsesland | DE |
RAC2 rating | 29.50 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1552 mm |
Sporvidde bag | 1559 mm |
Brændstofkapacitet | 70.00 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.300 |
Frontareal | 2.240 m2 |
Cx | 0.67 |
Motor
Boring × slaglængde | 89.00 mm × 96.40 mm |
Cylindre | V-6 |
Volumen | 3598 cc |
Type | DOHC |
Ventiler / cylinder | 4 |
Ventiler | 24 |
Sump | wet |
Kompression | 11.40:1 |
Kompressor | N/A |
Brændstoftype | direct petrol injection |
Præstationer
Max effekt | 296 Hk (6600 o/min) |
Max effekt | 220.7 Kw (6600 o/min) |
Max moment | 350.0 Nm (2400-5300 o/min) |
Max moment | 35.7 Kg/m (2400-5300 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 1222.4 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 177.3 Psi |
Specifikt moment | 97.28 |
Accelleration 0-100 | 6.10 s |
Stående 1/4 mil | 14.30 s |
Top hastighed | 250 km/t |
Brændstofforbrug by | 15.10 l/100 km |
Brændstofforbrug landevej | 7.30 l/100 km |
Brændstofforbrug blandet | 10.10 l/100 km |
CO2 niveau | 242.0 g/km |
Hk / liter | 82.3 |
Hk / ton | 181.37 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Transverse |
Trækkende hjul1 | AWD |
Styring | rack & pinion VPAS |
Ophæng, for2 | I.MS.ARB. |
Ophæng, bag2 | I.4Li.ARB. |
Hjul, for | 8J x 17 |
Dæk, for | 235/45 R 17 W |
Hjul, bag | 8J x 17 |
Dæk, bag | 235/45 R 17 W |
Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS |
Bremse ∅, for | 345 mm |
Bremse ∅, bag | 310 mm |
Gear | 6A |
Top gear ratio | 0.69 |
Final drive ratio | 3.44 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System