Venturi Cabriolet

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
Cabriolet 1996 2458 ccm 196 - -
Cabriolet 1995 2458 ccm 196 - -
Cabriolet 1993 2458 ccm 196 - -
Cabriolet 1992 2457 ccm 196 - -
Cabriolet 2.8 1991 2849 ccm 254 - -
Cabriolet 1991 2458 ccm 199 - -
Cabriolet 1990 2458 ccm 196 - -
Cabriolet 1989 2458 ccm 196 - -
Cabriolet 1988 2456 ccm 198 - -
Cabriolet 1987 2458 ccm 196 - -
Cabriolet 1986 2458 ccm 196 - -
Cabriolet 1985 2458 ccm 196 - -

Statistik