Toyota Tacoma Access Cab 2009
Kort fortalt
Her finder du information om Toyota Tacoma Access Cab årgang 2009.
Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 2701 cc, yder 156 Hk og har en tophastighed på 0 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Toyota |
Model | Tacoma Access Cab [se alle Toyota Tacoma] |
Årgang | 2009 |
Kategori | Pickup Trucks |
Sæder | 3* |
Døre | 4 |
Type1 | 4S |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Frihøjde | 210 |
Brændstofkapacitet | 79.00 liter |
Passager plads | 2860 liter (752,22 gallons) |
Motor
Boring × slaglængde | 75.0 x 73.5 |
Cylindre | 4 |
Volumen | 2701 cc |
Type | in-line, 4-cyl |
Ventiler / cylinder | 4 |
Ventiler | 16 |
Sump | Wet sump |
Kompression | 9.6:1 |
Præstationer
Max effekt | 156 Hk (6200 o/min) |
Max effekt | 116.0 Kw (6200 o/min) |
Max moment | 180.00 Nm (3800 o/min) |
Max moment | 18,31 Kg/m (3800 o/min) |
Accelleration 0-100 | 0.00 s |
Brændstofforbrug by | 14.00 l/100 km |
Brændstofforbrug landevej | 10.80 l/100 km |
Brændstofforbrug blandet | 12.50 l/100 km |
Hk / ton | 0.1480 PS/kg |
Chassis
Motor placering | Front |
Trækkende hjul1 | Bag |
360° | 12 m (474,02 inches) |
Dæk, for | 215/70-R15 |
Dæk, bag | 215/70-R15 |
Bremser, for / bag3 | Ventilated disks/Disks |
Gear | Manual, 5-speed |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System