Toyota Carina 1600 1980
Kort fortalt
Her finder du information om Toyota Carina 1600 årgang 1980.
Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 1588 cc, yder 75 Hk og har en tophastighed på 0 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Toyota |
Model | Carina 1600 [se alle Toyota Carina] |
Årgang | 1980 |
Døre | 4 |
Type1 | 4/5S SAL |
Oprindelsesland | JP |
RAC2 rating | 17.90 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1336 mm |
Sporvidde bag | 1349 mm |
Brændstofkapacitet | 60.00 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.000 |
Frontareal | 0.000 m2 |
Cx | 0.00 |
Motor
Boring × slaglængde | 85.00 mm × 70.00 mm |
Cylindre | S-4 |
Volumen | 1588 cc |
Type | OHV |
Ventiler / cylinder | 2 |
Ventiler | 8 |
Kompression | 9.00:1 |
Kompressor | N/A |
Brændstoftype | 1 Ai carb |
Præstationer
Max effekt | 75 Hk (5200 o/min) |
Max effekt | 55.9 Kw (5200 o/min) |
Max moment | 115.0 Nm (3800 o/min) |
Max moment | 11.7 Kg/m (3800 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 910 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 132 Psi |
Specifikt moment | 72.42 |
Accelleration 0-100 | 0.00 s |
Hk / liter | 47.2 |
Hk / ton | 76.53 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Longitudinal |
Trækkende hjul1 | RWD |
Styring | recirculating ball |
Ophæng, for2 | I.MS.CS. |
Ophæng, bag2 | LA.TA.CS. |
Bremser, for / bag3 | Di/Dr-S |
Gear | 4M |
Top gear ratio | 1.00 |
Final drive ratio | 3.91 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System