Toyota Avensis Wagon 2.0 D4 Automatic 2007
Kort fortalt
Her finder du information om Toyota Avensis Wagon 2.0 D4 Automatic årgang 2007.
Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 1998 cc, yder 145 Hk og har en tophastighed på 205 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Toyota |
Model | Avensis Wagon 2.0 D4 Automatic [se alle Toyota Avensis] |
Årgang | 2007 |
Døre | 5 |
Type1 | 4/5S EST |
Oprindelsesland | JP |
RAC2 rating | 18.30 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1505 mm |
Sporvidde bag | 1510 mm |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.290 |
Frontareal | 0.000 m2 |
Cx | 0.00 |
Motor
Boring × slaglængde | 86.00 mm × 86.00 mm |
Cylindre | S-4 |
Volumen | 1998 cc |
Type | DOHC |
Ventiler / cylinder | 4 |
Ventiler | 16 |
Konstruktion | aluminium alloy block & head |
Sump | wet |
Kompression | 11.00:1 |
Kompressor | N/A |
Brændstoftype | EFi |
Præstationer
Max effekt | 145 Hk (5700 o/min) |
Max effekt | 108.1 Kw (5700 o/min) |
Max moment | 196.0 Nm (4000 o/min) |
Max moment | 20 Kg/m (4000 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 1232.7 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 178.8 Psi |
Specifikt moment | 98.1 |
Accelleration 0-100 | 11.30 s |
Stående 1/4 mil | 17.70 s |
Top hastighed | 205 km/t |
Brændstofforbrug by | 12.90 l/100 km |
Brændstofforbrug landevej | 7.30 l/100 km |
Brændstofforbrug blandet | 9.40 l/100 km |
CO2 niveau | 243.0 g/km |
Hk / liter | 72.6 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Transverse |
Trækkende hjul1 | FWD |
Styring | rack & pinion PAS |
Styring "lock-to-lock" | 3.500 |
Ophæng, for2 | I.MS.ARB. |
Ophæng, bag2 | I.DW.ARB. |
Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS |
Gear | 4A |
Top gear ratio | 0.82 |
Final drive ratio | 3.68 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System