Subaru Legacy 2.0 Turbo Estate 1992
Kort fortalt
Her finder du information om Subaru Legacy 2.0 Turbo Estate årgang 1992.
Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 1994 cc, yder 197 Hk og har en tophastighed på 214 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Subaru |
Model | Legacy 2.0 Turbo Estate [se alle Subaru Legacy] |
Årgang | 1992 |
Døre | 5 |
Type1 | 4/5S EST |
Oprindelsesland | JP |
RAC2 rating | 21.00 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1465 mm |
Sporvidde bag | 1455 mm |
Frihøjde | 165 |
Brændstofkapacitet | 60.00 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.000 |
Frontareal | 0.000 m2 |
Cx | 0.00 |
Motor
Boring × slaglængde | 92.00 mm × 75.00 mm |
Cylindre | F-4 |
Volumen | 1994 cc |
Type | DOHC |
Ventiler / cylinder | 4 |
Ventiler | 16 |
Kompression | 8.00:1 |
Præstationer
Max effekt | 197 Hk (6000 o/min) |
Max effekt | 146.9 Kw (6000 o/min) |
Max moment | 260.0 Nm (3600 o/min) |
Max moment | 26.5 Kg/m (3600 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 1638.5 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 237.7 Psi |
Specifikt moment | 130.39 |
Accelleration 0-100 | 0.00 s |
Stående 1/4 mil | 15.60 s |
Top hastighed | 214 km/t |
Hk / liter | 98.8 |
Hk / ton | 138.05 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Longitudinal |
Trækkende hjul1 | AWD |
Ophæng, for2 | I.MS.CS.ARB. |
Ophæng, bag2 | I.MS.CS.TLi.TA.ARB. |
Gear | 5M |
Top gear ratio | 0.78 |
Final drive ratio | 3.55 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System