ssangyong Musso

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
Musso 290S Sports 2011 2874 ccm 123 156 -
Musso 290S Sports 2010 2874 ccm 123 156 -
Musso 290S Sports 2009 2874 ccm 118 156 -
Musso TD 2.9 2008 2874 ccm 117 156 -
Musso 602 TD 2008 2874 ccm - 157 -
Musso 290 S Sports 4X4 Automatic 2008 2874 ccm - 151 -
Musso E 2.3 2008 2294 ccm 147 176 -
Musso 602 2008 2872 ccm - 157 -
Musso 602 El 2008 2874 ccm - - -
Musso 290 S Sports 4WD 2008 2874 ccm - 156 -
Musso EX 3.2 2008 3199 ccm 215 176 -
Musso 290S Sports 4x4 2007 2873 ccm 117 156 -
Musso TD 2.9 2007 2874 ccm 117 156 -
Musso 290S Sports 4X4 Automatic 2007 2874 ccm 117 - -
Musso TD 2.9 2006 2874 ccm 117 156 -
Musso TD L 2.9 2005 2874 ccm 117 156 -
Musso 3.2 2005 3199 ccm 215 - -
Musso Sports 290 S Pickup 2005 2874 ccm 117 156 -
Musso E 2.3 2005 2295 ccm 147 - -
Musso EX 3.2 2005 3199 ccm 215 171 -
Musso EX 3.2 2004 3199 ccm 218 176 -
Musso 3.2 2004 3199 ccm 215 - -
Musso Sports 290 S Pickup 2004 2874 ccm 117 151 -
Musso E 2.3 2004 2295 ccm 147 - -
Musso 3.2 2003 3199 ccm 215 - -
Musso EX 3.2 2003 3199 ccm 215 176 -
Musso EX 3.2 2002 3197 ccm 215 176 -
Musso 3.2 2002 3197 ccm 215 - -
Musso E 2.3 2001 2295 ccm 148 176 -
Musso 3.2 2001 3199 ccm 215 - -
Musso Sports 290 S Pickup 2001 2874 ccm 117 - -
Musso EX 3.2 2001 3199 ccm 215 176 -
Musso 3.2 2000 3199 ccm 215 - -
Musso E 2.3 2000 2295 ccm 147 - -
Musso EX 3.2 2000 3199 ccm 215 - -
Musso 1999 2295 ccm 137 - -
Musso 2.9 D 1999 2874 ccm 117 - -
Musso 3.2 1999 3199 ccm 215 - -
Musso 2.9 D Automatic 1999 2874 ccm 122 - -
Musso 1998 2299 ccm - - -
Musso 1997 2299 ccm - - -
Musso GX220 1996 3199 ccm 217 193 -
Musso GX 220 1996 3197 ccm 215 193 -
Musso 1996 2297 ccm - - -
Musso 1995 2874 ccm 93 - -