Pontiac Phoenix Sedan Automatic 1979
Kort fortalt
Her finder du information om Pontiac Phoenix Sedan Automatic årgang 1979.
Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 5013 cc, yder 130 Hk og har en tophastighed på 0 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Pontiac |
Model | Phoenix Sedan Automatic [se alle Pontiac Phoenix] |
Årgang | 1979 |
Døre | 4 |
Type1 | 4/5S SAL |
Oprindelsesland | US |
RAC2 rating | 44.80 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1572 mm |
Sporvidde bag | 1514 mm |
Frihøjde | 107 |
Brændstofkapacitet | 79.60 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.000 |
Frontareal | 0.000 m2 |
Cx | 0.00 |
Motor
Boring × slaglængde | 95.00 mm × 88.40 mm |
Cylindre | V-8 in 90.0° vee |
Volumen | 5013 cc |
Type | OHV |
Ventiler / cylinder | 2 |
Ventiler | 16 |
Konstruktion | cast iron block & head |
Sump | wet |
Kompression | 8.40:1 |
Kompressor | N/A |
Brændstoftype | 1 Rochester 2GC carburettor |
Præstationer
Max effekt | 130 Hk (3200 o/min) |
Max effekt | 96.9 Kw (3200 o/min) |
Max moment | 332.0 Nm (2000 o/min) |
Max moment | 33.9 Kg/m (2000 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 832.2 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 120.7 Psi |
Specifikt moment | 66.23 |
Accelleration 0-100 | 0.00 s |
Hk / liter | 25.9 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Longitudinal |
Trækkende hjul1 | RWD |
Styring | recirculating ball |
Styring "lock-to-lock" | 4.990 |
Ophæng, for2 | I.W.CS.ARB. |
Ophæng, bag2 | LA.SE. |
Hjul, for | 5 x 14 |
Dæk, for | E78 x 14 |
Hjul, bag | 5 x 14 |
Dæk, bag | E78 x 14 |
Bremser, for / bag3 | VeDi/Dr-S |
Bremse ∅, for | 279 mm |
Gear | 3A |
Top gear ratio | 1.00 |
Final drive ratio | 2.41 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System