Plymouth Barracuda

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
Barracuda 1973 3686 ccm 107 - -
Barracuda 1972 3687 ccm 109 - -
Barracuda 440 1971 7206 ccm 390 - -
Barracuda 1971 3250 ccm 101 - -
Barracuda 1970 3682 ccm 145 153 -
Barracuda AAR 1970 5563 ccm 288 - -
Barracuda 5.2 1969 5210 ccm 147 - -
Barracuda 6.3 1969 6285 ccm 189 - -
Barracuda 5.6 1969 5562 ccm 236 - -
Barracuda 1969 3685 ccm 107 - -
Barracuda 7.2 1969 7206 ccm 315 - -
Barracuda Fastback Formula S 1968 6286 ccm 300 - -
Barracuda 1964 3687 ccm 145 - -