Peugeot 806

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
806 2.0 2001 1997 ccm 133 - -
806 2.0 Automatic 2001 1997 ccm 138 - -
806 2 2001 1997 ccm 138 - -
806 2.0 2000 1997 ccm 133 - -
806 2.0 Automatic 2000 1997 ccm 138 - -
806 2 2000 1997 ccm 138 - -
806 2.0 D 1999 1996 ccm 107 - -
806 1999 1762 ccm 101 - -
806 1998 1760 ccm 101 - -
806 1997 1762 ccm 101 - -
806 1996 1762 ccm 101 - -
806 2.1 D 1996 2086 ccm 107 - -
806 1995 1762 ccm 101 - -
806 1.9 D 1995 1905 ccm 91 - -
806 2.0 1994 1997 ccm 122 - -
806 1994 1762 ccm 101 - -
806 2 1994 1997 ccm 127 - -

Statistik