Opel Zafira OPC 2001
Kort fortalt
Her finder du information om Opel Zafira OPC årgang 2001.
Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 1998 cc, yder 188 Hk og har en tophastighed på 220 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Opel |
Model | Zafira OPC [se alle Opel Zafira] |
Årgang | 2001 |
Døre | 5 |
Type1 | 6/7S MPV |
Oprindelsesland | DE |
RAC2 rating | 18.30 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1462 mm |
Sporvidde bag | 1481 mm |
Brændstofkapacitet | 58.00 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.320 |
Frontareal | 2.420 m2 |
Cx | 0.77 |
Motor
Boring × slaglængde | 86.00 mm × 86.00 mm |
Cylindre | S-4 |
Volumen | 1998 cc |
Type | DOHC |
Ventiler / cylinder | 4 |
Ventiler | 16 |
Sump | wet |
Kompression | 8.80:1 |
Brændstoftype | SMPFi |
Præstationer
Max effekt | 188 Hk (5400 o/min) |
Max effekt | 140.2 Kw (5400 o/min) |
Max moment | 250.0 Nm (1950 o/min) |
Max moment | 25.5 Kg/m (1950 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 1572.4 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 228.1 Psi |
Specifikt moment | 125.13 |
Accelleration 0-100 | 8.20 s |
Top hastighed | 220 km/t |
Brændstofforbrug by | 13.80 l/100 km |
Brændstofforbrug landevej | 7.90 l/100 km |
Brændstofforbrug blandet | 10.10 l/100 km |
CO2 niveau | 243.0 g/km |
Hk / liter | 94.1 |
Hk / ton | 120.51 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Transverse |
Trækkende hjul1 | FWD |
Styring | rack & pinion |
360° | 11.90 m |
Ophæng, for2 | I.W.MS.ARB. |
Ophæng, bag2 | TBAx.CS. |
Hjul, for | 7.5J x 17 |
Dæk, for | 225/45 R 17 |
Hjul, bag | 7.5J x 17 |
Dæk, bag | 225/45 R 17 |
Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS |
Bremse ∅, for | 308 mm |
Bremse ∅, bag | 264 mm |
Gear | 5M |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System