Oldsmobile Aurora

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
Aurora 2005 3995 ccm 245 - -
Aurora 2004 3994 ccm 245 - -
Aurora 2002 3995 ccm 245 - -
Aurora 2001 3473 ccm 215 203 -
Aurora 2000 3473 ccm - - -
Aurora 1999 3995 ccm 248 - -
Aurora 1998 3993 ccm 248 - -
Aurora Pace Car 1997 3995 ccm - - -
Aurora 1997 3995 ccm 248 - -
Aurora 1996 3995 ccm 248 - -
Aurora 1995 3995 ccm 248 - -
Aurora 1994 3995 ccm 250 217 -
Aurora - 3995 ccm 250 - -