Noble M400 2004
Kort fortalt
Her finder du information om Noble M400 årgang 2004.
Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 2968 cc, yder 425 Hk og har en tophastighed på 298 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Noble |
Model | M400 [se alle Noble M400] |
Årgang | 2004 |
Døre | 2 |
Type1 | 2S FHC |
Oprindelsesland | UK |
RAC2 rating | 29.50 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Brændstofkapacitet | 70.00 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.000 |
Frontareal | 0.000 m2 |
Cx | 0.00 |
Motor
Boring × slaglængde | 89.00 mm × 79.50 mm |
Cylindre | V-6 |
Volumen | 2968 cc |
Type | DOHC |
Ventiler / cylinder | 4 |
Ventiler | 24 |
Konstruktion | alloy block & head |
Sump | wet |
Kompression | 8.00:1 |
Kompressor | 2 Garrett T28 turbochargers |
Brændstoftype | EFi |
Præstationer
Max effekt | 425 Hk (6500 o/min) |
Max effekt | 316.9 Kw (6500 o/min) |
Max moment | 529.0 Nm (5000 o/min) |
Max moment | 53.9 Kg/m (5000 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 2239.8 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 324.8 Psi |
Specifikt moment | 178.23 |
Accelleration 0-100 | 0.00 s |
Top hastighed | 298 km/t |
Hk / liter | 143.2 |
Hk / ton | 400.94 |
Chassis
Motor placering | Mid |
Motor retning | Transverse |
Trækkende hjul1 | RWD |
Styring | rack & pinion PAS |
Styring "lock-to-lock" | 2.500 |
Ophæng, for2 | I.DW.CS.ARB. |
Ophæng, bag2 | I.DW.CS.ARB. |
Hjul, for | 8.5J x 18 |
Dæk, for | Pirelli P Zero Corsa 225/40 x 18 |
Hjul, bag | 10J x 18 |
Dæk, bag | Pirelli P Zero Corsa 265/35 x 18 |
Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi |
Bremse ∅, for | 330 mm |
Bremse ∅, bag | 330 mm |
Gear | 6M |
Top gear ratio | 1.03 |
Final drive ratio | 2.76 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System