Mitsubishi Minica 1966
Kort fortalt
Her finder du information om Mitsubishi Minica årgang 1966.
Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 360 cc, yder 18 Hk og har en tophastighed på 89 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Mitsubishi |
Model | Minica [se alle Mitsubishi Minica] |
Årgang | 1966 |
Døre | 2 |
Type1 | 4S SAL |
Oprindelsesland | JP |
RAC2 rating | 4.80 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1110 mm |
Sporvidde bag | 1070 mm |
Brændstofkapacitet | 20.00 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.000 |
Frontareal | 0.000 m2 |
Cx | 0.00 |
Motor
Boring × slaglængde | 62.00 mm × 59.60 mm |
Cylindre | S-2 |
Volumen | 360 cc |
Type | TS |
Sump | wet |
Kompression | 7.80:1 |
Kompressor | N/A |
Præstationer
Max effekt | 18 Hk (4800 o/min) |
Max effekt | 13.4 Kw (4800 o/min) |
Max moment | 30.0 Nm (3000 o/min) |
Max moment | 3.1 Kg/m (3000 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 523.6 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 75.9 Psi |
Specifikt moment | 83.33 |
Accelleration 0-100 | 0.00 s |
Top hastighed | 89 km/t |
Hk / liter | 50 |
Hk / ton | 35.64 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Unknown |
Trækkende hjul1 | RWD |
Styring | worm & roller |
Ophæng, for2 | I.TL. |
Ophæng, bag2 | LA.SE. |
Dæk, for | 5.20-10 |
Dæk, bag | 5.20-10 |
Bremser, for / bag3 | Dr/Dr |
Gear | 4M |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System
Flickr