Mini One 2001
Kort fortalt
Her finder du information om Mini One årgang 2001.
Bilen har 3 døre, en motorstørrelse på 1598 cc, yder 89 Hk og har en tophastighed på 185 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Mini |
Model | One [se alle Mini One] |
Årgang | 2001 |
Døre | 3 |
Type1 | 4/5S HBK |
Oprindelsesland | DE |
RAC2 rating | 14.70 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1458 mm |
Sporvidde bag | 1466 mm |
Brændstofkapacitet | 50.00 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.350 |
Frontareal | 0.000 m2 |
Cx | 0.00 |
Motor
Boring × slaglængde | 77.00 mm × 85.80 mm |
Cylindre | S-4 |
Volumen | 1598 cc |
Type | DOHC |
Ventiler / cylinder | 4 |
Ventiler | 16 |
Sump | wet |
Kompression | 10.60:1 |
Kompressor | N/A |
Brændstoftype | Siemens EMS 2000 |
Præstationer
Max effekt | 89 Hk (5500 o/min) |
Max effekt | 66.4 Kw (5500 o/min) |
Max moment | 140.0 Nm (3000 o/min) |
Max moment | 14.3 Kg/m (3000 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 1100.9 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 159.7 Psi |
Specifikt moment | 87.61 |
Accelleration 0-100 | 10.90 s |
Stående km. | 33.00 |
Top hastighed | 185 km/t |
Brændstofforbrug by | 8.70 l/100 km |
Brændstofforbrug landevej | 5.20 l/100 km |
Brændstofforbrug blandet | 6.50 l/100 km |
CO2 niveau | 158.0 g/km |
Hk / liter | 55.7 |
Hk / ton | 85.58 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Transverse |
Trækkende hjul1 | FWD |
360° | 10.70 m |
Ophæng, for2 | I.MS. |
Ophæng, bag2 | I.MultiLi. |
Hjul, for | 5½J x 15 |
Dæk, for | 175/65 R 15 |
Hjul, bag | 5½J x 15 |
Dæk, bag | 175/65 R 15 |
Bremse ∅, for | 276 mm |
Bremse ∅, bag | 259 mm |
Gear | 5M |
Top gear ratio | 0.85 |
Final drive ratio | 3.56 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System