Mercedes-Benz S 350 2005
Kort fortalt
Her finder du information om Mercedes-Benz S 350 årgang 2005.
Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 3498 cc, yder 268 Hk og har en tophastighed på 250 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Mercedes-Benz |
Model | S 350 [se alle Mercedes-Benz S] |
Årgang | 2005 |
Døre | 4 |
Type1 | 4/5S SAL |
Oprindelsesland | DE |
RAC2 rating | 32.10 |
Model familie | W 221 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1600 mm |
Sporvidde bag | 1606 mm |
Brændstofkapacitet | 90.00 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.260 |
Frontareal | 2.400 m2 |
Cx | 0.62 |
Motor
Boring × slaglængde | 92.90 mm × 86.00 mm |
Cylindre | V-6 |
Volumen | 3498 cc |
Type | DOHC |
Ventiler / cylinder | 4 |
Ventiler | 24 |
Sump | wet |
Kompression | 10.70:1 |
Kompressor | N/A |
Brændstoftype | EFi |
Præstationer
Max effekt | 268 Hk (6000 o/min) |
Max effekt | 199.8 Kw (6000 o/min) |
Max moment | 350.0 Nm (2400-5000 o/min) |
Max moment | 35.7 Kg/m (2400-5000 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 1257.4 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 182.4 Psi |
Specifikt moment | 100.06 |
Accelleration 0-100 | 7.30 s |
Top hastighed | 250 km/t |
Brændstofforbrug by | 14.50 l/100 km |
Brændstofforbrug landevej | 7.70 l/100 km |
Brændstofforbrug blandet | 10.10 l/100 km |
CO2 niveau | 242.0 g/km |
Hk / liter | 76.6 |
Hk / ton | 142.55 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Longitudinal |
Trækkende hjul1 | RWD |
Styring | rack & pinion VPAS |
Ophæng, for2 | I.4Li.ARB. |
Ophæng, bag2 | I.MultiLi.ARB. |
Hjul, for | 8J x 17 ET 43 |
Dæk, for | 235/55 R 17 |
Hjul, bag | 8J x 17 ET 43 |
Dæk, bag | 235/55 R 17 |
Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS |
Bremse ∅, for | 335 mm |
Bremse ∅, bag | 300 mm |
Gear | 7A |
Top gear ratio | 0.73 |
Final drive ratio | 3.07 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System