Lotus Excel SE 1985
Kort fortalt
Her finder du information om Lotus Excel SE årgang 1985.
Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 2174 cc, yder 180 Hk og har en tophastighed på 217 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Lotus |
Model | Excel SE [se alle Lotus Excel] |
Årgang | 1985 |
Døre | 2 |
Type1 | 2+2 FHC |
Oprindelsesland | UK |
RAC2 rating | 22.50 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1461 mm |
Sporvidde bag | 1461 mm |
Brændstofkapacitet | 66.80 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.320 |
Frontareal | 0.000 m2 |
Cx | 0.00 |
Motor
Boring × slaglængde | 95.30 mm × 76.20 mm |
Cylindre | S-4 |
Volumen | 2174 cc |
Type | DOHC |
Ventiler / cylinder | 4 |
Ventiler | 16 |
Kompression | 10.90:1 |
Kompressor | N/A |
Brændstoftype | 2 Dell'Orto DHLA 45D carburettors |
Præstationer
Max effekt | 180 Hk (6500 o/min) |
Max effekt | 134.2 Kw (6500 o/min) |
Max moment | 224.0 Nm (5000 o/min) |
Max moment | 22.8 Kg/m (5000 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 1294.8 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 187.8 Psi |
Specifikt moment | 103.04 |
Accelleration 0-100 | 0.00 s |
Stående 1/4 mil | 14.90 s |
Stående km. | 26.40 |
Top hastighed | 217 km/t |
Hk / liter | 82.8 |
Hk / ton | 153.71 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Longitudinal |
Trækkende hjul1 | RWD |
Styring | rack & pinion VPAS |
Styring "lock-to-lock" | 2.700 |
Ophæng, for2 | I.UW.LTrLi.CS.ARB. |
Ophæng, bag2 | I.LW.ULi.CS. |
Hjul, for | 7 x 15 |
Dæk, for | Goodyear Eagle NCT 215/50 VR 15 |
Hjul, bag | 7 x 15 |
Dæk, bag | Goodyear Eagle NCT 215/50 VR 15 |
Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi |
Gear | 5M |
Top gear ratio | 0.78 |
Final drive ratio | 4.10 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System