Lincoln MKT

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
MKT 4dr Wagon (3.7L 6cyl 6A) 2018 3700 ccm 307 - -
MKT 4dr Wagon AWD w/EcoBoost (3.5L 6cyl Turbo 6A) 2018 3500 ccm 370 - -
MKT 4dr Wagon (3.7L 6cyl 6A) 2017 3700 ccm 307 - -
MKT 4dr Wagon AWD w/EcoBoost (3.5L 6cyl Turbo 6A) 2017 3500 ccm 370 - -
MKT 4dr Wagon (3.7L 6cyl 6A) 2016 3700 ccm 307 - -
MKT 4dr Wagon AWD w/EcoBoost (3.5L 6cyl Turbo 6A) 2016 3500 ccm 370 - -
MKT 4dr Wagon (3.7L 6cyl 6A) 2015 3700 ccm 307 - -
MKT 4dr Wagon AWD w/EcoBoost (3.5L 6cyl Turbo 6A) 2015 3500 ccm 370 - -
MKT 4dr Wagon AWD w/EcoBoost (3.5L 6cyl Turbo 6A) 2014 3500 ccm 370 - -
MKT 4dr Wagon (3.7L 6cyl 6A) 2014 3700 ccm 307 - -
MKT 3.7L FWD 2013 3700 ccm 309 - -
MKT EcoBoost 2013 3500 ccm 370 - -
MKT 2012 3700 ccm 276 - -
MKT 2011 3700 ccm 276 - -
MKT 2010 3700 ccm 276 - -