Lancia k

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
k 2.0 1997 1998 ccm 155 212 -
k 2.0 Turbo 1997 1998 ccm 220 243 -
k 3.0 V6 1997 2959 ccm 204 225 -
k 3.0 V6 Automatic 1997 2959 ccm 204 220 -
K 3.0 Coupe 1997 2958 ccm 200 220 294.0
K 2 1997 1993 ccm 159 212 -
k Coupé 2.0t - 1998 ccm 217 243 247.0
k Coupé 2.4 - 2446 ccm 173 218 255.0
k Coupé 3.0 - 2959 ccm 201 220 294.0

Statistik