Kia Rio
Model | Årgang | Motor | HK | Km/t | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
Rio LX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6M) | 2018 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | 2018 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio EX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | 2018 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio SX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | 2018 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6M) | 2018 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | 2018 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio EX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | 2018 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio SX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | 2018 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6M) | 2017 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | 2017 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio EX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | 2017 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio SX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | 2017 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6M) | 2017 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | 2017 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio EX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | 2017 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio SX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | 2017 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6M) | 2016 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | 2016 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio EX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | 2016 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio SX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | 2016 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6M) | 2016 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | 2016 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio EX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | 2016 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio SX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | 2016 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6M) | 2015 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | 2015 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio EX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | 2015 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio SX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6A) | 2015 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6M) | 2015 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | 2015 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio EX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | 2015 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio SX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl 6A) | 2015 | 1600 ccm | 140 | - | - |
RIO LX | 2013 | 1600 ccm | 140 | - | - |
RIO EX | 2013 | 1600 ccm | 140 | - | - |
RIO SX | 2013 | 1600 ccm | 140 | - | - |
RIO 5-DOOR LX | 2013 | 1600 ccm | 140 | - | - |
RIO 5-DOOR EX | 2013 | 1600 ccm | 140 | - | - |
RIO 5-DOOR SX | 2013 | 1600 ccm | 140 | - | - |
Rio LX Hatchback | 2012 | 1600 ccm | 142 | - | - |
Rio EX Hatchback | 2012 | 1600 ccm | 142 | - | - |
Rio SX Hatchback | 2012 | 1600 ccm | 142 | - | - |
Rio EX Sedan | 2012 | 1600 ccm | 142 | - | - |
Rio LX Sedan | 2012 | 1600 ccm | 142 | - | - |
Rio SX Sedan | 2012 | 1600 ccm | 142 | - | - |
Rio LX Hatchback Automatic | 2012 | 1600 ccm | 142 | - | - |
Rio LX Sedan Automatic | 2012 | 1600 ccm | 142 | - | - |
Rio | 2011 | 1600 ccm | 114 | - | - |
Rio LX | 2011 | 1600 ccm | 114 | - | - |
Rio SX | 2011 | 1600 ccm | 114 | - | - |
Rio Rio5 LX | 2011 | 1600 ccm | 114 | - | - |
Rio Rio5 SX | 2011 | 1600 ccm | 114 | - | - |
Rio LX Sedan Automatic | 2011 | 1600 ccm | 142 | - | - |
Rio Rio5 LX Automatic | 2011 | 1600 ccm | 142 | - | - |
Rio | 2010 | 1600 ccm | 114 | - | - |
Rio LX | 2010 | 1600 ccm | 114 | - | - |
Rio SX | 2010 | 1600 ccm | 114 | - | - |
Rio Rio5 LX | 2010 | 1600 ccm | 114 | - | - |
Rio Rio5 SX | 2010 | 1600 ccm | 114 | - | - |
Rio 1.6 SX | 2009 | 1598 ccm | 109 | - | - |
Rio 1.3 RS | 2009 | 1343 ccm | 80 | 165 | - |
Rio 1.3 LS | 2009 | 1343 ccm | 80 | 165 | - |
Rio 1.6 LX | 2009 | 1599 ccm | 109 | - | - |
Rio 1.5 LS | 2009 | 1493 ccm | 95 | 175 | - |
Rio 1.5 LS Automatic | 2009 | 1493 ccm | 98 | 175 | - |
Rio 1.5 LS | 2008 | 1491 ccm | 95 | 175 | - |
Rio 1.6 LX | 2008 | 1598 ccm | 109 | - | - |
Rio 1.4 High Automatic | 2008 | 1399 ccm | - | 163 | - |
Rio 1.6 | 2008 | 1599 ccm | 109 | - | - |
Rio 1.3 RS | 2008 | 1343 ccm | 81 | 165 | - |
Rio 1.4 High | 2008 | 1399 ccm | 137 | 170 | - |
Rio 1.4 | 2008 | 1399 ccm | 138 | 177 | - |
Rio 1.6 SX | 2008 | 1599 ccm | 109 | - | - |
Rio 1.5 LS Automatic | 2008 | 1491 ccm | 98 | 175 | - |
Rio 1.4 High Automatic | 2007 | 1399 ccm | 93 | 168 | - |
Rio 1.4 High | 2007 | 1399 ccm | 93 | 177 | - |
Rio 1.6 | 2007 | 1599 ccm | 109 | - | - |
Rio 1.4 | 2007 | 1399 ccm | 93 | 177 | - |
Rio 1.4 Automatic | 2007 | 1399 ccm | 93 | 168 | - |
Rio 1.5 LS | 2007 | 1492 ccm | 95 | 175 | - |
Rio 1.6 SX | 2007 | 1599 ccm | 109 | - | - |
Rio 1.5 LS Automatic | 2007 | 1492 ccm | 98 | 175 | - |
Rio 1.4 Automatic | 2006 | ccm | - | - | - |
Rio 1.5 LS | 2006 | 1493 ccm | 95 | 175 | - |
Rio 1.3 RS | 2006 | 1343 ccm | 80 | 165 | - |
Rio 1.4 Man | 2006 | ccm | - | - | - |
Rio | 2006 | 1606 ccm | 109 | - | - |
Rio 1.5 LS Automatic | 2006 | 1493 ccm | 99 | 175 | - |
Rio 1.4 | 2005 | 1399 ccm | 96 | 173 | 147.0 |
Rio 1.5 CRDi | 2005 | 1493 ccm | 108 | 176 | 121.0 |
Rio 1.6 | 2005 | 1600 ccm | 110 | 188 | 153.0 |
Rio 1.6 Automatic | 2005 | 1600 ccm | 110 | 173 | 171.0 |
Rio 1.3 L | 2005 | 1342 ccm | 81 | 165 | - |
Rio 1.5 LS | 2005 | 1493 ccm | 95 | 175 | - |
Rio 1.3 RS | 2005 | 1341 ccm | 80 | 165 | - |
Rio Sedan | 2005 | 1588 ccm | 103 | - | - |
Rio Cinco Wagon | 2005 | 1590 ccm | 103 | - | - |
Rio Hatchback | 2005 | 1343 ccm | 73 | - | - |
Rio 1.3 Sport | 2005 | 1341 ccm | 137 | - | - |
Rio 1.3 LS | 2005 | 1343 ccm | 80 | 160 | - |
Rio 1.5 LS Automatic | 2005 | 1493 ccm | 98 | 175 | - |
Rio Sedan | 2004 | 1590 ccm | 103 | - | - |
Rio | 2002 | 1343 ccm | 73 | - | - |
Rio 1.3 | 2001 | 1343 ccm | 74 | - | - |
Rio 1.3 Automatic | 2001 | 1343 ccm | 74 | - | - |
Rio 1.5 | 2001 | 1493 ccm | 94 | - | - |
Rio 1.5 Automatic | 2001 | 1493 ccm | 94 | - | - |
Rio Hatchback | 2001 | 1342 ccm | 73 | - | - |
Rio Sedan | 2001 | 1342 ccm | 73 | - | - |
Rio Sedan | 2000 | 1343 ccm | 73 | - | - |
Rio Hatchback | 2000 | 1343 ccm | 73 | - | - |
Rio Hatchback | 1999 | 1343 ccm | 73 | - | - |
Rio 1.5 Hatchback | 1999 | 1493 ccm | 96 | - | - |
Rio Sedan | 1999 | 1343 ccm | 73 | - | - |
Rio 1.5 Sedan | 1999 | 1493 ccm | 96 | - | - |
Statistik
Hurtigst: 188 km/t
- Kia Rio LX 4dr Sedan (1.6L 4cyl 6M) 2015
- Kia Rio 1.3 RS 2009
- Kia Rio 1.5 LS 2009
- Kia Rio 1.4 2008
- Kia Rio 1.6 2005