Jeep Wrangler

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
Wrangler Sport 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler Willys Wheeler 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler Sahara 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler Rubicon 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Rubicon 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sport 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sport RHD 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 5A) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sahara 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Willys Wheeler 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Rubicon Hard Rock 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 5A) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler Rubicon Hard Rock 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler Freedom Edition 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Freedom Edition 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler X 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited X 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2018 3600 ccm 289 - -
Wrangler Sport 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler Willys Wheeler 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler Sahara 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler Rubicon 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Rubicon 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sport 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sport RHD 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 5A) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sahara 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Willys Wheeler 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Rubicon Hard Rock 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 5A) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler Rubicon Hard Rock 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler Freedom Edition 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Freedom Edition 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler X 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited X 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2017 3600 ccm 289 - -
Wrangler Sport 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler Willys Wheeler 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler Sahara 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler Rubicon 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Rubicon 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sport 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sport RHD 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 5A) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sahara 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Willys Wheeler 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Rubicon Hard Rock 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 5A) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler Rubicon Hard Rock 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler Freedom Edition 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Freedom Edition 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler X 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited X 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2016 3600 ccm 289 - -
Wrangler Sport 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler Willys Wheeler 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler Sahara 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler Rubicon 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Rubicon 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sport 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sport RHD 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 5A) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sahara 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Willys Wheeler 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Rubicon Hard Rock 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 5A) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler Rubicon Hard Rock 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler Freedom Edition 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Freedom Edition 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler X 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited X 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2015 3600 ccm 289 - -
Wrangler Sport 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2014 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sport RHD 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 5A) 2014 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sport 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2014 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sahara 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2014 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Rubicon 4dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2014 3600 ccm 289 - -
Wrangler Rubicon 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2014 3600 ccm 289 - -
Wrangler Sahara 2dr SUV 4WD (3.6L 6cyl 6M) 2014 3600 ccm 289 - -
Wrangler Sport 2013 3600 ccm 289 - -
Wrangler Sport S 2013 3600 ccm 289 - -
Wrangler Sahara 2013 3600 ccm 289 - -
Wrangler Freedom Edition 2013 3600 ccm 289 - -
Wrangler Rubicon 2013 3600 ccm 289 - -
Wrangler MOAB Edition 2013 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sport 2013 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sport S 2013 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sport RHD 2013 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Sahara 2013 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Freedom Edition 2013 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited Rubicon 2013 3600 ccm 289 - -
Wrangler Unlimited MOAB Edition 2013 3600 ccm 289 - -
Wrangler Sport 2012 3600 ccm 293 - -
Wrangler Unlimited Sport 2012 3600 ccm 293 - -
Wrangler Sahara 2012 3600 ccm 293 - -
Wrangler Unlimited Sport RHD 2012 3600 ccm 293 - -
Wrangler Rubicon 2012 3600 ccm 293 - -
Wrangler Unlimited Sahara 2012 3600 ccm 293 - -
Wrangler Unlimited Rubicon 2012 3600 ccm 293 - -
Wrangler Sport 2011 3800 ccm 208 - -
Wrangler Unlimited Sport 2011 3800 ccm 208 - -
Wrangler Sahara 2011 3800 ccm 208 - -
Wrangler 70th Anniversary 2011 3800 ccm 208 - -
Wrangler Unlimited Sport RHD 2011 3800 ccm 208 - -
Wrangler Rubicon 2011 3800 ccm 208 - -
Wrangler Unlimited Sahara 2011 3800 ccm 208 - -
Wrangler Unlimited 70th Anniversary 2011 3800 ccm 208 - -
Wrangler Unlimited Rubicon 2011 3800 ccm 208 - -
Wrangler Sport 2010 3800 ccm 211 - -
Wrangler Unlimited Sport 2010 3800 ccm 211 - -
Wrangler Sahara 2010 3800 ccm 211 - -
Wrangler Unlimited Sahara 2010 3800 ccm 211 - -
Wrangler Unlimited Sport RHD 2010 3800 ccm 211 - -
Wrangler Rubicon 2010 3800 ccm 211 - -
Wrangler Unlimited Rubicon 2010 3800 ccm 211 - -
Wrangler 3.8 Sahara 4x4 2009 3778 ccm 200 - -
Wrangler X 2009 3777 ccm 200 - -
Wrangler 4.0 Rubicon 2009 3980 ccm 171 148 -
Wrangler 3.8 Rubicon 2009 3778 ccm 200 - -
Wrangler X 4x4 2009 3778 ccm 200 - -
Wrangler 3.8 Sahara 2009 3778 ccm 200 - -
Wrangler 2.8 CRD 2009 2777 ccm 174 180 -
Wrangler 3.8 V6 2009 3777 ccm 195 180 -
Wrangler 2.8 CRD Unlimited 2009 2777 ccm 174 180 -
Wrangler 3.8 V6 Unlimited 2009 3776 ccm 195 180 -
Wrangler 2.8 CRD Automatic 2009 2777 ccm 180 180 -
Wrangler 2.8 CRD Unlimited Automatic 2009 2777 ccm 180 180 -
Wrangler 3.8 Unlimited 2008 3777 ccm 195 180 -
Wrangler 3.8 X 2008 3778 ccm 200 - -
Wrangler 4.0 Sport 2008 3960 ccm - 169 -
Wrangler 3.8 Unlimited X 4x4 2008 3778 ccm 200 - -
Wrangler Rubicon 3.8 2008 3778 ccm 200 - -
Wrangler 3.8 2008 3776 ccm 203 180 -
Wrangler 3.8 Unlimited Sahara 2008 3778 ccm 200 - -
Wrangler 2.8 CRD 2008 2777 ccm 127 175 -
Wrangler Rubicon 4.0 2008 3979 ccm 171 148 -
Wrangler 4.0 Sport 4x4 2008 2966 ccm 174 162 -
Wrangler 3.8 Unlimited X 2008 3778 ccm 201 - -
Wrangler 4.0 Sahara 2008 3960 ccm - 174 -
Wrangler 4.0 Sahara 4x4 2008 3966 ccm - 174 -
Wrangler 4.0 Sahara Automatic 2008 3960 ccm 174 - -
Wrangler 3.8 Unlimited Rubicon 2008 3778 ccm 200 - -
Wrangler Sahara 3.8 2008 3776 ccm 200 - -
Wrangler 3.8 Unlimited Sahara 4x4 2008 3778 ccm 201 - -
Wrangler 2.8 CRD Automatic 2008 2777 ccm 132 175 -
Wrangler 3.8 Unlimited X 4x4 2007 3778 ccm 200 - -
Wrangler 3.8 Sahara 2007 3778 ccm 200 - -
Wrangler 3.8 Unlimited X 2007 3776 ccm 200 - -
Wrangler 3.8 Unlimited Rubicon 2007 3778 ccm 200 - -
Wrangler 3.8 Unlimited Sahara 2007 3778 ccm 200 - -
Wrangler 2.4 Sport 2007 2429 ccm 140 164 -
Wrangler 4.0 Sahara 4x4 2007 3966 ccm 174 174 -
Wrangler 4.0 Sport 4x4 2007 2966 ccm 174 162 -
Wrangler 3.8 Unlimited 2007 3777 ccm 203 - -
Wrangler 4.0 Sport 2007 3960 ccm 174 174 -
Wrangler 3.8 Rubicon 2007 3776 ccm 200 - -
Wrangler 3.8 2007 3778 ccm 204 174 -
Wrangler 3.8 X 2007 3778 ccm 200 - -
Wrangler 3.8 Unlimited Sahara 4x4 2007 3776 ccm 200 - -
Wrangler 4.0 Sahara Automatic 2007 3958 ccm 174 174 -
Wrangler X 2006 3966 ccm 189 - -
Wrangler SE 2006 2425 ccm 146 - -
Wrangler 4.0 Sport 2006 3960 ccm 174 174 -
Wrangler 4.0 Sahara 2006 3966 ccm 174 174 -
Wrangler 3.0 Sport 2006 2964 ccm 174 - -
Wrangler 2.4 2006 2425 ccm 146 164 -
Wrangler 4.0 Rubicon 2005 3980 ccm 171 143 -
Wrangler Unlimited Rubicon 2005 3966 ccm 190 - -
Wrangler SE 2005 2425 ccm 140 - -
Wrangler 4.0 Sport 2005 3960 ccm 174 174 -
Wrangler X 2005 3966 ccm 189 - -
Wrangler Unlimited 2005 3966 ccm 189 - -
Wrangler 2.4 Sport 2005 2429 ccm 147 164 -
Wrangler Sport 2004 3966 ccm 189 - -
Wrangler Sahara 2004 3966 ccm 189 - -
Wrangler Rubicon 2004 3966 ccm 189 - -
Wrangler 2004 2499 ccm 149 - -
Wrangler 2003 2499 ccm 140 - -
Wrangler Rubicon 2002 3960 ccm 189 - -
Wrangler 2.5 2002 2464 ccm 121 - -
Wrangler 2002 3960 ccm 140 - -
Wrangler 2.5 2001 2464 ccm 120 - -
Wrangler 2.5 Automatic 2001 2464 ccm 120 - -
Wrangler 2.5 Hardtop 2001 2464 ccm 120 - -
Wrangler 2.5 Hardtop Automatic 2001 2464 ccm 120 - -
Wrangler 4.0 2001 3956 ccm 190 - -
Wrangler 4.0 Automatic 2001 3956 ccm 190 - -
Wrangler 4.0 Hardtop 2001 3956 ccm 190 - -
Wrangler 4.0 Hardtop Automatic 2001 3956 ccm 190 - -
Wrangler Sahara 2001 3969 ccm 189 - -
Wrangler SE 2001 2501 ccm - - -
Wrangler 2.5 2000 2464 ccm 122 - -
Wrangler 4.0 1999 3960 ccm 183 - -
Wrangler 2.5 1999 2463 ccm 121 - -
Wrangler 4 1999 3960 ccm 190 - -
Wrangler 1997 2464 ccm 115 - -
Wrangler 4.0 1997 3964 ccm 174 - -
Wrangler 2.5 D 1997 2499 ccm 113 - -
Wrangler 2.5 1997 2464 ccm 121 - -
Wrangler 4 1997 3964 ccm 180 - -
Wrangler 1995 2464 ccm 123 - -
Wrangler 1992 2459 ccm 104 - -
Wrangler 1989 4228 ccm - - -
Wrangler Automatic 1989 4228 ccm - - -