Honda Civic CRX VTi 1992
Kort fortalt
Her finder du information om Honda Civic CRX VTi årgang 1992.
Bilen har 3 døre, en motorstørrelse på 1595 cc, yder 158 Hk og har en tophastighed på 212 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Honda |
Model | Civic CRX VTi [se alle Honda Civic] |
Årgang | 1992 |
Døre | 3 |
Type1 | 2+2 FHC |
Oprindelsesland | JP |
RAC2 rating | 16.30 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1475 mm |
Sporvidde bag | 1465 mm |
Brændstofkapacitet | 45.00 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.000 |
Frontareal | 0.000 m2 |
Cx | 0.00 |
Motor
Boring × slaglængde | 81.00 mm × 77.40 mm |
Cylindre | S-4 |
Volumen | 1595 cc |
Type | DOHC |
Ventiler / cylinder | 4 |
Ventiler | 16 |
Kompression | 10.20:1 |
Kompressor | N/A |
Brændstoftype | Honda PGM-Fi |
Præstationer
Max effekt | 158 Hk (7600 o/min) |
Max effekt | 117.8 Kw (7600 o/min) |
Max moment | 150.0 Nm (7000 o/min) |
Max moment | 15.3 Kg/m (7000 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 1181.8 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 171.4 Psi |
Specifikt moment | 94.04 |
Accelleration 0-100 | 0.00 s |
Top hastighed | 212 km/t |
Hk / liter | 99.1 |
Hk / ton | 142.99 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Transverse |
Trækkende hjul1 | FWD |
Ophæng, for2 | I.W.CS.ARB. |
Ophæng, bag2 | I.W.CS.ARB. |
Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS |
Gear | 5M |
Top gear ratio | 0.88 |
Final drive ratio | 4.27 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System