Honda City

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
City 2004 1343 ccm 93 - -
City 2003 1341 ccm 93 - -
City 2002 1343 ccm 93 - -
City 2001 1343 ccm 93 - -
City 2000 1343 ccm 93 - -
City 1999 1342 ccm 93 - -
City PRO 1200 E 1982 1231 ccm 63 - -
City PRO 1200 R 1982 1231 ccm 67 - -
City PRO 1200 T 1982 1231 ccm 61 145 -

Statistik

Hurtigst: 145 km/t

Kraftigst motor: 93 HK