Honda Accord 2.0 Sport 2002
Kort fortalt
Her finder du information om Honda Accord 2.0 Sport årgang 2002.
Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 1998 cc, yder 152 Hk og har en tophastighed på 217 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Honda |
Model | Accord 2.0 Sport [se alle Honda Accord] |
Årgang | 2002 |
Døre | 4 |
Type1 | 4/5S SAL |
Oprindelsesland | JP |
RAC2 rating | 18.30 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1515 mm |
Sporvidde bag | 1515 mm |
Frihøjde | 150 |
Brændstofkapacitet | 65.00 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.260 |
Frontareal | 0.000 m2 |
Cx | 0.00 |
Motor
Boring × slaglængde | 86.00 mm × 86.00 mm |
Cylindre | S-4 |
Volumen | 1998 cc |
Type | DOHC |
Ventiler / cylinder | 4 |
Ventiler | 16 |
Sump | wet |
Kompression | 9.80:1 |
Kompressor | N/A |
Brændstoftype | Honda PGM-Fi |
Præstationer
Max effekt | 152 Hk (6000 o/min) |
Max effekt | 113.3 Kw (6000 o/min) |
Max moment | 190.0 Nm (4500 o/min) |
Max moment | 19.4 Kg/m (4500 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 1195 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 173.3 Psi |
Specifikt moment | 95.1 |
Accelleration 0-100 | 9.20 s |
Top hastighed | 217 km/t |
Brændstofforbrug by | 26.40 l/100 km |
Brændstofforbrug landevej | 43.50 l/100 km |
Brændstofforbrug blandet | 35.30 l/100 km |
CO2 niveau | 190.0 g/km |
Hk / liter | 76.1 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Transverse |
Trækkende hjul1 | FWD |
Styring | rack & pinion PAS |
Styring "lock-to-lock" | 2.850 |
360° | 11.60 m |
Ophæng, for2 | I.DW.CS. |
Ophæng, bag2 | I.DW.CS. |
Hjul, for | 6½JJ x 16 |
Dæk, for | 205/55 R 16 |
Hjul, bag | 6½JJ x 16 |
Dæk, bag | 205/55 R 16 |
Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS |
Bremse ∅, for | 300 mm |
Bremse ∅, bag | 260 mm |
Gear | 5M |
Top gear ratio | 0.78 |
Final drive ratio | 4.39 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System