Ginetta G33 1990
Kort fortalt
Her finder du information om Ginetta G33 årgang 1990.
Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 3947 cc, yder 198 Hk og har en tophastighed på 220 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Ginetta |
Model | G33 [se alle Ginetta G33] |
Årgang | 1990 |
Døre | 2 |
Type1 | 2S RDSR |
Oprindelsesland | UK |
RAC2 rating | 43.80 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Sporvidde for | 1382 mm |
Sporvidde bag | 1387 mm |
Vægtdistribution (front) | 52.00 % |
Brændstofkapacitet | 41.00 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.000 |
Frontareal | 0.000 m2 |
Cx | 0.00 |
Motor
Boring × slaglængde | 94.00 mm × 71.10 mm |
Cylindre | V-8 |
Volumen | 3947 cc |
Type | OHV |
Ventiler / cylinder | 2 |
Ventiler | 16 |
Kompression | 9.35:1 |
Kompressor | N/A |
Brændstoftype | Lucas MPFi |
Præstationer
Max effekt | 198 Hk (5280 o/min) |
Max effekt | 147.6 Kw (5280 o/min) |
Max moment | 298.0 Nm (3500 o/min) |
Max moment | 30.4 Kg/m (3500 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 948.8 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 137.6 Psi |
Specifikt moment | 75.5 |
Accelleration 0-100 | 0.00 s |
Stående 1/4 mil | 14.10 s |
Stående km. | 25.80 |
Top hastighed | 220 km/t |
Hk / liter | 50.2 |
Hk / ton | 226.54 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Unknown |
Trækkende hjul1 | RWD |
Styring | rack & pinion |
Styring "lock-to-lock" | 3.400 |
Ophæng, for2 | I.DW.CS. |
Ophæng, bag2 | I.DW.CS. |
Hjul, for | 7 x 15 |
Dæk, for | 215/50 ZR 15 |
Hjul, bag | 7 x 15 |
Dæk, bag | 215/50 ZR 15 |
Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi |
Bremse ∅, for | 284 mm |
Bremse ∅, bag | 277 mm |
Gear | 5M |
Top gear ratio | 0.79 |
Final drive ratio | 3.14 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System