Ford Prefect

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
Prefect 1961 997 ccm 34 - -
Prefect 1960 995 ccm 34 - -
Prefect 105E 1959 997 ccm 39 117 -
Prefect 105 E 1959 996 ccm 38 117 -
Prefect 1959 1172 ccm 30 110 -
Prefect 1958 1172 ccm 30 - -
Prefect 1957 1172 ccm 30 - -
Prefect 1956 1172 ccm 30 - -
Prefect 1955 1172 ccm 30 - -
Prefect 1954 1170 ccm 30 - -
Prefect 1953 1172 ccm 30 - -
Prefect 1948 1172 ccm 31 105 -

Statistik