Eagle Vision

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
Vision 2005 2700 ccm 196 - -
Vision 2004 2698 ccm 196 - -
Vision 2003 2700 ccm 196 - -
Vision 2002 2700 ccm 196 - -
Vision 2001 2700 ccm 196 - -
Vision 2000 2700 ccm 196 - -
Vision 1999 2698 ccm 196 - -
Vision 1998 2700 ccm 196 - -
Vision 1997 2700 ccm 196 - -
Vision 3.2 1996 3200 ccm 215 - -
Vision 1996 2700 ccm 196 - -
Vision TSi 1993 3518 ccm 214 201 -

Statistik