Dodge Journey R/T AWD 2008
Kort fortalt
Her finder du information om Dodge Journey R/T AWD årgang 2008.
Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 3518 cc, yder 235 Hk og har en tophastighed på 0 km/t.
Specifikationer
Generelt
Mærke | Dodge |
Model | Journey R/T AWD [se alle Dodge Journey] |
Årgang | 2008 |
Døre | 5 |
Type1 | 4/5S ORV |
Oprindelsesland | US |
RAC2 rating | 34.30 |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car
2 Royal Automobile Club - wiki
Dimensioner
Brændstofkapacitet | 77.60 liter |
Aerodynamik
Trækkoeffient | 0.368 |
Frontareal | 2.680 m2 |
Cx | 0.99 |
Motor
Boring × slaglængde | 96.00 mm × 81.00 mm |
Cylindre | V-6 in 60.0° vee |
Volumen | 3518 cc |
Type | DOHC |
Ventiler / cylinder | 4 |
Ventiler | 24 |
Sump | wet |
Kompression | 10.00:1 |
Kompressor | N/A |
Brændstoftype | EFI |
Præstationer
Max effekt | 235 Hk (6400 o/min) |
Max effekt | 175.2 Kw (6400 o/min) |
Max moment | 315.0 Nm (4000 o/min) |
Max moment | 32.1 Kg/m (4000 o/min) |
Effektivt middelbremsetryk | 1125.2 Kpa |
Effektivt middelbremsetryk | 163.2 Psi |
Specifikt moment | 89.54 |
Accelleration 0-100 | 0.00 s |
Hk / liter | 66.8 |
Hk / ton | 122.4 |
Chassis
Motor placering | Front |
Motor retning | Transverse |
Trækkende hjul1 | AWD |
Styring | rack & pinion PAS |
Styring "lock-to-lock" | 3.300 |
Ophæng, for2 | I.MS.CS.ARB. |
Ophæng, bag2 | I.MultiLi.CS.ARB. |
Hjul, for | 7.0 x 19 |
Dæk, for | Kumho Solus KH16 P225/55 R 19 |
Hjul, bag | 7.0 x 19 |
Dæk, bag | Kumho Solus KH16 P225/55 R 19 |
Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS |
Bremse ∅, for | 302 mm |
Bremse ∅, bag | 305 mm |
Gear | 6A |
Top gear ratio | 0.69 |
Final drive ratio | 3.43 |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken
2 Ophæng-forkortelser: I: Independant, LA: Live Axle, W/DW: Wishbone/Double W., CS: Coil springs, ARB: Anti-roll bar, LS: Leaf springs, SE: Semi-elliptic leaf springs
3 Bremse-forkortelser: Ve: Ventilated, Di: Disc, Dr: Drum, S: Servo, ABS: Anti-lock Braking System