BMW 502

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
502 1963 3168 ccm 157 - -
502 1962 2580 ccm - - -
502 1961 2580 ccm 99 - -
502 1960 2580 ccm 99 - -
502 1959 2580 ccm 99 - -
502 1958 2580 ccm 99 - -
502 1957 2579 ccm 99 - -
502 1956 2580 ccm 99 - -
502 1955 2580 ccm 99 - -
502 1954 2581 ccm 115 - -

Statistik

Hurtigst: 0 km/t

Kraftigst motor: 157 HK