Her finder du information om Volkswagen Phaeton V10 Diesel LWB årgang 2002. Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 4921 cc, yder 308 Hk og har en tophastighed på 250 km/t.
| Generelt | Mærke | Volkswagen |
| Model | Phaeton V10 Diesel LWB | |
| Årgang | 2002 | |
| Døre | 4 | |
| Type1 | 4/5S SAL | |
| Oprindelsesland | DE | |
| RAC rating | 40.70 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1628 mm | |
| Sporvidde bag | 1612 mm | |
| Brændstofkapacitet | 90.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0.310 | |
| Frontareal | 2.360 m2 | |
| Cx | 0.73 | |
| Motor | ||
| Volumen | 4921 ccm | |
| Max effekt | 308 hk (229.7 kW) | |
| Max drejningsmoment | 750.0 Nm @ 2000 rpm | |
| Type | SOHC | |
| Cylindre | V-10 | |
| Boring × slaglængde | 81.00 mm × 95.50 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 20 | |
| Kompression | 2018-00-01 | |
| Brændstof system | Direct diesel inj. | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 308 Hk (3750 o/min) | |
| Max effekt | 229.7 kW (3750 o/min) | |
| Max moment | 750.0 Nm (2000 o/min) | |
| Max moment | 76.5 Kg/m (2000 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1915.2 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2027-07-08 Psi | |
| Specifikt moment | 152.41 | |
| Accelleration 0-100 | 6.90 s | |
| Stående 1/4 mil | 14.40 s | |
| Stående km. | 26.50 | |
| Top hastighed | 250 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 16.50 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 8.50 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 11.40 l/100 km | |
| CO2 niveau | 308.0 g/km | |
| Hk / liter | 62.6 | |
| Hk / ton | 123.74 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | AWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Ophæng, for2 | I.4Li.ASusp. | |
| Ophæng, bag2 | I.TzLi.ASusp. | |
| Hjul, for | 7.5J x 18 ET40 | |
| Dæk, for | 235/50 R 18 Y | |
| Hjul, bag | 7.5J x 18 ET40 | |
| Dæk, bag | 235/50 R 18 Y | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS | |
| Gear | 6A | |
| Top gear ratio | 0.69 | |
| Final drive ratio | 2.86 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||