Her finder du information om Toyota Corolla RXi årgang 1999. Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 1587 cc, yder 154 Hk og har en tophastighed på 206 km/t.
| Generelt | Mærke | Toyota |
| Model | Corolla RXi | |
| Årgang | 1999 | |
| Døre | 4 | |
| Type1 | 4/5S SAL | |
| Oprindelsesland | JP | |
| RAC rating | 16.30 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1470 mm | |
| Sporvidde bag | 1460 mm | |
| Frihøjde | 150 | |
| Brændstofkapacitet | 60.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1587 ccm | |
| Max effekt | 154 hk (114.8 kW) | |
| Max drejningsmoment | 157.0 Nm @ 5600 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 81.00 mm × 77.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 5 | |
| Ventiler | 20 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 2011-00-01 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | EFi | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 154 Hk (7800 o/min) | |
| Max effekt | 114.8 kW (7800 o/min) | |
| Max moment | 157.0 Nm (5600 o/min) | |
| Max moment | 16 Kg/m (5600 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1243.2 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2018-00-03 Psi | |
| Specifikt moment | 98.93 | |
| Accelleration 0-100 | 8.49 s | |
| Stående km. | 29.56 | |
| Top hastighed | 206 km/t | |
| Hk / liter | 97 | |
| Hk / ton | 2014-05-28 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Styring "lock-to-lock" | 3.300 | |
| Ophæng, for2 | I.MS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.MS.ARB. | |
| Hjul, for | 6JJ x 15 | |
| Dæk, for | 195/55 VR 15 | |
| Hjul, bag | 6JJ x 15 | |
| Dæk, bag | 195/55 VR 15 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 258 mm | |
| Bremse ∅, bag | 266 mm | |
| Gear | 5M | |
| Top gear ratio | 0.82 | |
| Final drive ratio | 4.31 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||