Her finder du information om Toyota Carina 1600 De Luxe Hardtop årgang 1979. Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 1588 cc, yder 88 Hk og har en tophastighed på 165 km/t.
| Generelt | Mærke | Toyota |
| Model | Carina 1600 De Luxe Hardtop | |
| Årgang | 1979 | |
| Døre | 4 | |
| Type1 | 4/5S SAL | |
| Oprindelsesland | JP | |
| RAC rating | 17.90 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1330 mm | |
| Sporvidde bag | 1350 mm | |
| Frihøjde | 160 | |
| Brændstofkapacitet | 61.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1588 ccm | |
| Max effekt | 88 hk (65.6 kW) | |
| Max drejningsmoment | 130.0 Nm @ 3400 rpm | |
| Type | OHV | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 85.00 mm × 70.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 8 | |
| Kompression | 2009-00-01 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | 1 Ai carb | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 88 Hk (5600 o/min) | |
| Max effekt | 65.6 kW (5600 o/min) | |
| Max moment | 130.0 Nm (3400 o/min) | |
| Max moment | 13.3 Kg/m (3400 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1028.7 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2014-09-02 Psi | |
| Specifikt moment | 81.86 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Top hastighed | 165 km/t | |
| Hk / liter | 55.4 | |
| Hk / ton | 92.15 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Styring | recirculating ball | |
| Styring "lock-to-lock" | 3.800 | |
| 360° | 10.80 m | |
| Ophæng, for2 | I.MS.CS.LW.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | LA.TLB.CS. | |
| Bremser, for / bag3 | Dr/Dr | |
| Gear | 4M | |
| Top gear ratio | 1.00 | |
| Final drive ratio | 4.10 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||