Her finder du information om Toyota Camry Solara V6 årgang 2008. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 3311 cc, yder 210 Hk og har en tophastighed på km/t.
| Generelt | Mærke | Toyota |
| Model | Camry Solara V6 | |
| Årgang | 2008 | |
| Døre | 2 | |
| Type1 | 4/5S FHC | |
| Oprindelsesland | JP | |
| RAC rating | 31.50 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1544 mm | |
| Sporvidde bag | 1534 mm | |
| Frihøjde | 150 | |
| Brændstofkapacitet | 70.10 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0.290 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 3311 ccm | |
| Max effekt | 210 hk (156.6 kW) | |
| Max drejningsmoment | 298.0 Nm @ 3600 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | V-6 | |
| Boring × slaglængde | 92.00 mm × 83.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 24 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 10.80:1 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | SMPFI | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 210 Hk (5600 o/min) | |
| Max effekt | 156.6 kW (5600 o/min) | |
| Max moment | 298.0 Nm (3600 o/min) | |
| Max moment | 30.4 Kg/m (3600 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1131 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 164 Psi | |
| Specifikt moment | 90 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Brændstofforbrug by | 18.00 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 27.00 l/100 km | |
| Hk / liter | 63.4 | |
| Hk / ton | 134.62 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Styring "lock-to-lock" | 2003-06-00 | |
| Ophæng, for2 | I.MS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.2Li.ARB. | |
| Hjul, for | 6.5 x 16 | |
| Dæk, for | P215/60 R 16 | |
| Hjul, bag | 6.5 x 16 | |
| Dæk, bag | P215/60 R 16 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 296 mm | |
| Bremse ∅, bag | 269 mm | |
| Gear | 5A | |
| Top gear ratio | 0.76 | |
| Final drive ratio | 3.29 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||