Her finder du information om Talbot Rapier 1.3 årgang 1985. Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 1294 cc, yder 66 Hk og har en tophastighed på 153 km/t.
| Generelt | Mærke | Talbot |
| Model | Rapier 1.3 | |
| Årgang | 1985 | |
| Døre | 5 | |
| Type1 | 4/5S HBK | |
| Oprindelsesland | UK | |
| RAC rating | 14.60 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1425 mm | |
| Sporvidde bag | 1400 mm | |
| Frihøjde | 130 | |
| Brændstofkapacitet | 58.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1294 ccm | |
| Max effekt | 66 hk (49.2 kW) | |
| Max drejningsmoment | 105.0 Nm @ 2800 rpm | |
| Type | OHV | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 76.70 mm × 70.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 8 | |
| Konstruktion | cast iron block; light alloy head | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 9.50:1 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | 1 Solex 32 BISA 7 carburettor | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 66 Hk (5600 o/min) | |
| Max effekt | 49.2 kW (5600 o/min) | |
| Max moment | 105.0 Nm (2800 o/min) | |
| Max moment | 10.7 Kg/m (2800 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1019.7 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2014-07-09 Psi | |
| Specifikt moment | 81.14 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Stående 1/4 mil | 20.10 s | |
| Top hastighed | 153 km/t | |
| Hk / liter | 51 | |
| Hk / ton | 63.46 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion | |
| Styring "lock-to-lock" | 4.150 | |
| Ophæng, for2 | I.W.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.SwLongTrailA.CS.ARB. | |
| Hjul, for | 5 x 13 | |
| Dæk, for | 155 SR 13 | |
| Hjul, bag | 5 x 13 | |
| Dæk, bag | 155 SR 13 | |
| Bremser, for / bag3 | Di/Dr-S | |
| Gear | 4M | |
| Top gear ratio | 1.09 | |
| Final drive ratio | 4.79 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||