Her finder du information om Subaru Impreza 2.5 WRX STi Type UK årgang 2007. Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 2457 cc, yder 296 Hk og har en tophastighed på 250 km/t.
| Generelt | Mærke | Subaru |
| Model | Impreza 2.5 WRX STi Type UK | |
| Årgang | 2007 | |
| Døre | 5 | |
| Type1 | 4/5S HBK | |
| Oprindelsesland | JP | |
| RAC rating | 24.60 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1530 mm | |
| Sporvidde bag | 1540 mm | |
| Brændstofkapacitet | 60.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 2457 ccm | |
| Max effekt | 296 hk (220.7 kW) | |
| Max drejningsmoment | 407.0 Nm @ 4000 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | F-4 | |
| Boring × slaglængde | 99.50 mm × 79.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Kompression | 8.20:1 | |
| Brændstof system | SMPFi | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 296 Hk (6000 o/min) | |
| Max effekt | 220.7 kW (6000 o/min) | |
| Max moment | 407.0 Nm (4000 o/min) | |
| Max moment | 41.5 Kg/m (4000 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2081.6 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2030-01-09 Psi | |
| Specifikt moment | 165.65 | |
| Accelleration 0-100 | 4.80 s | |
| Top hastighed | 250 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 13.80 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 8.20 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 10.30 l/100 km | |
| CO2 niveau | 243.0 g/km | |
| Hk / liter | 2012-00-05 | |
| Hk / ton | 196.68 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | AWD | |
| Styring | rack & pinion VPAS | |
| Ophæng, for2 | I.MS.CS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.MultiLi.DW.CS.ARB. | |
| Dæk, for | 235/45 R 17 | |
| Dæk, bag | 235/45 R 17 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS | |
| Gear | 6M | |
| Top gear ratio | 0.71 | |
| Final drive ratio | 3.90 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||