Her finder du information om Seat Ibiza Cupra årgang 2009. Bilen har 3 døre, en motorstørrelse på 1390 cc, yder 178 Hk og har en tophastighed på 225 km/t.
| Generelt | Mærke | Seat |
| Model | Ibiza Cupra | |
| Årgang | 2009 | |
| Døre | 3 | |
| Type1 | 4/5S HBK | |
| Oprindelsesland | ES | |
| RAC rating | 14.50 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1449 mm | |
| Sporvidde bag | 1441 mm | |
| Brændstofkapacitet | 45.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1390 ccm | |
| Max effekt | 178 hk (132.4 kW) | |
| Max drejningsmoment | 250.0 Nm @ 2000-4500 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 76.50 mm × 75.60 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 2010-00-01 | |
| Brændstof system | direct petrol injection | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 178 Hk (6200 o/min) | |
| Max effekt | 132.4 kW (6200 o/min) | |
| Max moment | 250.0 Nm (2000-4500 o/min) | |
| Max moment | 25.5 Kg/m (2000-4500 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2260.1 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2032-07-08 Psi | |
| Specifikt moment | 179.86 | |
| Accelleration 0-100 | 7.20 s | |
| Stående km. | 28.10 | |
| Top hastighed | 225 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 8.30 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 5.30 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 6.40 l/100 km | |
| CO2 niveau | 148.0 g/km | |
| Hk / liter | 2012-07-07 | |
| Hk / ton | 151.45 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Dæk, for | 215/40 R 17 | |
| Dæk, bag | 215/40 R 17 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 288 mm | |
| Bremse ∅, bag | 232 mm | |
| Gear | 7A | |
| Top gear ratio | 0.80 | |
| Final drive ratio | 4.18 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||