Her finder du information om Saab 9-3 1.9 TTiD Convertible Automatic årgang 2007. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 1910 cc, yder 178 Hk og har en tophastighed på 215 km/t.
| Generelt | Mærke | Saab |
| Model | 9-3 1.9 TTiD Convertible Automatic | |
| Årgang | 2007 | |
| Døre | 2 | |
| Type1 | 4/5S DHC | |
| Oprindelsesland | SE | |
| RAC rating | 16.70 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1524 mm | |
| Sporvidde bag | 1506 mm | |
| Brændstofkapacitet | 58.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1910 ccm | |
| Max effekt | 178 hk (132.7 kW) | |
| Max drejningsmoment | 400.0 Nm @ 1850-2750 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 82.00 mm × 90.40 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Konstruktion | aluminium block & head | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 16.50:1 | |
| Brændstof system | common rail direct diesel injection | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 178 Hk (4000 o/min) | |
| Max effekt | 132.7 kW (4000 o/min) | |
| Max moment | 400.0 Nm (1850-2750 o/min) | |
| Max moment | 40.8 Kg/m (1850-2750 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2631.7 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2038-01-07 Psi | |
| Specifikt moment | 209.42 | |
| Accelleration 0-100 | 9.50 s | |
| Top hastighed | 215 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 9.70 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 5.30 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 6.90 l/100 km | |
| CO2 niveau | 184.0 g/km | |
| Hk / liter | 93.2 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Ophæng, for2 | I.MS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.4Li.CS.ARB. | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 302 mm | |
| Bremse ∅, bag | 278 mm | |
| Gear | 6A | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||