Her finder du information om Proton Gen 2 årgang 2004. Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 1597 cc, yder 109 Hk og har en tophastighed på 190 km/t.
| Generelt | Mærke | Proton |
| Model | Gen 2 | |
| Årgang | 2004 | |
| Døre | 4 | |
| Type1 | 4/5S SAL | |
| Oprindelsesland | MY | |
| RAC rating | 14.30 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1475 mm | |
| Sporvidde bag | 1470 mm | |
| Frihøjde | 150 | |
| Brændstofkapacitet | 50.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1597 ccm | |
| Max effekt | 109 hk (81.3 kW) | |
| Max drejningsmoment | 148.0 Nm @ 4000 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 76.00 mm × 88.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Kompression | 2010-00-01 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | MPFi | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 109 Hk (6000 o/min) | |
| Max effekt | 81.3 kW (6000 o/min) | |
| Max moment | 148.0 Nm (4000 o/min) | |
| Max moment | 15.1 Kg/m (4000 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1164.6 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2016-08-09 Psi | |
| Specifikt moment | 92.67 | |
| Accelleration 0-100 | 12.60 s | |
| Top hastighed | 190 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 10.10 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 5.50 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 7.20 l/100 km | |
| CO2 niveau | 169.0 g/km | |
| Hk / liter | 68.3 | |
| Hk / ton | 91.98 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Ophæng, for2 | I.MS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | MultiLi.ARB. | |
| Hjul, for | 6.0JJ x 15 | |
| Dæk, for | 195/55 R 15 | |
| Hjul, bag | 6.0JJ x 15 | |
| Dæk, bag | 195/55 R 15 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S | |
| Gear | 5M | |
| Top gear ratio | 0.80 | |
| Final drive ratio | 4.05 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||