Her finder du information om Porsche Cayenne Turbo S årgang 2006. Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 4511 cc, yder 514 Hk og har en tophastighed på 270 km/t.
| Generelt | Mærke | Porsche |
| Model | Cayenne Turbo S | |
| Årgang | 2006 | |
| Døre | 5 | |
| Type1 | 4/5S ORV | |
| Oprindelsesland | DE | |
| RAC rating | 42.90 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 0000-00-00 00:00:00 mm | |
| Sporvidde bag | 0000-00-00 00:00:00 mm | |
| Brændstofkapacitet | 2010-00-00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0.390 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 4511 ccm | |
| Max effekt | 514 hk (383.3 kW) | |
| Max drejningsmoment | 720.0 Nm @ 2750-3750 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | V-8 | |
| Boring × slaglængde | 93.00 mm × 83.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 32 | |
| Sump | dry | |
| Kompression | 9.50:1 | |
| Brændstof system | Bo Motronic ME 7.1.1 fuel inj. | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 514 Hk (5500 o/min) | |
| Max effekt | 383.3 kW (5500 o/min) | |
| Max moment | 720.0 Nm (2750-3750 o/min) | |
| Max moment | 73.4 Kg/m (2750-3750 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2005.7 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2029-00-09 Psi | |
| Specifikt moment | 159.61 | |
| Accelleration 0-100 | 5.20 s | |
| Top hastighed | 270 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 21.90 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 11.90 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 15.70 l/100 km | |
| CO2 niveau | 378.0 g/km | |
| Hk / liter | 2011-03-09 | |
| Hk / ton | 2021-08-26 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | 4WD | |
| Hjul, for | 9J x 20 | |
| Dæk, for | 275/40 R 20 | |
| Hjul, bag | 10J x 20 | |
| Dæk, bag | 275/40 R 20 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 380 mm | |
| Bremse ∅, bag | 358 mm | |
| Gear | 6A | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||