Peugeot 5008

Model Årgang Motor HK Km/t CO2
5008 1.6 THP20121598 ccm158195-
5008 1.6 VTi20121598 ccm122185-
5008 HDi 11020121560 ccm112183-
5008 HDi 15020121997 ccm152195-
5008 HDi 16320121997 ccm165190-
5008 HDi 110 Automatic20121560 ccm112183-
5008 1.6 VTi20111598 ccm122185-
5008 1.6 THP20111598 ccm158195-
5008 HDi 11020111560 ccm112183-
5008 HDi 15020111997 ccm152195-
5008 HDi 16320111997 ccm165190-
5008 HDi 110 Automatic20111560 ccm112183-
5008 1.6 VTi20101598 ccm122185-
5008 1.6 THP20101598 ccm158195-
5008 HDi 11020101560 ccm112183-
5008 HDi 15020101997 ccm152195-
5008 HDi 16320101997 ccm165190-
5008 HDi 110 Automatic20101560 ccm112183-

Statistik