Her finder du information om Peugeot 407 Coupé 2.7 årgang 2005. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 2720 cc, yder 201 Hk og har en tophastighed på 230 km/t.
| Generelt | Mærke | Peugeot |
| Model | 407 Coupé 2.7 | |
| Årgang | 2005 | |
| Døre | 2 | |
| Type1 | 2+2 FHC | |
| Oprindelsesland | FR | |
| RAC rating | 24.40 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1571 mm | |
| Sporvidde bag | 1567 mm | |
| Vægtdistribution (front) | 65.00 % | |
| Brændstofkapacitet | 66.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0.300 | |
| Frontareal | 2.200 m2 | |
| Cx | 0.66 | |
| Motor | ||
| Volumen | 2720 ccm | |
| Max effekt | 201 hk (149.9 kW) | |
| Max drejningsmoment | 440.0 Nm @ 1900 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | V-6 | |
| Boring × slaglængde | 81.00 mm × 88.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 24 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 17.30:1 | |
| Kompressor | 2 Garrett turbochargers | |
| Brændstof system | direct diesel injection | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 201 Hk (4000 o/min) | |
| Max effekt | 149.9 kW (4000 o/min) | |
| Max moment | 440.0 Nm (1900 o/min) | |
| Max moment | 44.9 Kg/m (1900 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2032.8 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2029-04-08 Psi | |
| Specifikt moment | 161.76 | |
| Accelleration 0-100 | 8.70 s | |
| Stående 1/4 mil | 16.20 s | |
| Stående km. | 29.50 | |
| Top hastighed | 230 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 11.90 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 6.50 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 8.50 l/100 km | |
| CO2 niveau | 226.0 g/km | |
| Hk / liter | 73.9 | |
| Hk / ton | 116.59 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Styring "lock-to-lock" | 2.750 | |
| Ophæng, for2 | I.DW.CS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.MultiLi.CS.ARB. | |
| Hjul, for | 8.0 x 18 | |
| Dæk, for | 235/45 ZR 18 | |
| Hjul, bag | 8.0 x 18 | |
| Dæk, bag | 235/45 ZR 18 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 330 mm | |
| Bremse ∅, bag | 290 mm | |
| Gear | 6A | |
| Top gear ratio | 0.69 | |
| Final drive ratio | 3.53 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||