Her finder du information om Opel Corsa 1.5 diesel årgang 1992. Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 1488 cc, yder 49 Hk og har en tophastighed på 151 km/t.
| Generelt | Mærke | Opel |
| Model | Corsa 1.5 diesel | |
| Årgang | 1992 | |
| Døre | 5 | |
| Type1 | 4/5S HBK | |
| Oprindelsesland | DE | |
| RAC rating | 14.30 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1320 mm | |
| Sporvidde bag | 1307 mm | |
| Brændstofkapacitet | 42.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1488 ccm | |
| Max effekt | 49 hk (36.5 kW) | |
| Max drejningsmoment | 92.0 Nm @ 2400 rpm | |
| Type | SOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 76.00 mm × 82.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 8 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 2023-00-01 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | Bosch VE 4 indirect diesel injection | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 49 Hk (4800 o/min) | |
| Max effekt | 36.5 kW (4800 o/min) | |
| Max moment | 92.0 Nm (2400 o/min) | |
| Max moment | 9.4 Kg/m (2400 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 777 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2011-02-07 Psi | |
| Specifikt moment | 61.83 | |
| Accelleration 0-100 | 17.50 s | |
| Stående 1/4 mil | 20.50 s | |
| Stående km. | 38.50 | |
| Top hastighed | 151 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 3.90 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 5.50 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 5.60 l/100 km | |
| Hk / liter | 32.9 | |
| Hk / ton | 56.65 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion | |
| Hjul, for | 4½J x 13 | |
| Dæk, for | 165/70 R 13 82T | |
| Hjul, bag | 4½J x 13 | |
| Dæk, bag | 165/70 R 13 82T | |
| Bremser, for / bag3 | Di/Dr-S | |
| Gear | 5M | |
| Top gear ratio | 0.71 | |
| Final drive ratio | 3.74 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||