Her finder du information om Nissan Skyline R33 GT-R årgang 1995. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 2569 cc, yder 276 Hk og har en tophastighed på 249 km/t.
| Generelt | Mærke | Nissan |
| Model | Skyline R33 GT-R | |
| Årgang | 1995 | |
| Døre | 2 | |
| Type1 | 2+2 FHC | |
| Oprindelsesland | JP | |
| RAC rating | 27.50 | |
| Model kode | BNCR33 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1486 mm | |
| Sporvidde bag | 1490 mm | |
| Frihøjde | 145 | |
| Brændstofkapacitet | 65.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0.350 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 2569 ccm | |
| Max effekt | 276 hk (205.8 kW) | |
| Max drejningsmoment | 368.0 Nm @ 4400 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-6 | |
| Boring × slaglængde | 86.00 mm × 73.70 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 24 | |
| Kompression | 8.50:1 | |
| Brændstof system | EFi | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 276 Hk (6800 o/min) | |
| Max effekt | 205.8 kW (6800 o/min) | |
| Max moment | 368.0 Nm (4400 o/min) | |
| Max moment | 37.5 Kg/m (4400 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1800.1 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2026-01-01 Psi | |
| Specifikt moment | 2014-03-25 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Stående 1/4 mil | 13.70 s | |
| Stående km. | 24.70 | |
| Top hastighed | 249 km/t | |
| Hk / liter | 2010-07-04 | |
| Hk / ton | 180.39 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | AWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| 360° | 11.40 m | |
| Ophæng, for2 | I.MultiLi.CS. | |
| Ophæng, bag2 | I.MultiLi.CS. | |
| Hjul, for | 9.0JJ x 17 | |
| Dæk, for | 245/45 R 17 | |
| Hjul, bag | 9.0JJ x 17 | |
| Dæk, bag | 245/45 R 17 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/VeDi-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 324 mm | |
| Bremse ∅, bag | 300 mm | |
| Gear | 5M | |
| Top gear ratio | 0.75 | |
| Final drive ratio | 4.11 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||