Her finder du information om Nissan Silvia RX-E Coupé årgang 1983. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 1809 cc, yder 113 Hk og har en tophastighed på 180 km/t.
| Generelt | Mærke | Nissan |
| Model | Silvia RX-E Coupé | |
| Årgang | 1983 | |
| Døre | 2 | |
| Type1 | 2+2 FHC | |
| Oprindelsesland | JP | |
| RAC rating | 17.10 | |
| Model kode | JS12HFE | |
| Model familie | S12 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1380 mm | |
| Sporvidde bag | 1360 mm | |
| Frihøjde | 150 | |
| Brændstofkapacitet | 53.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0.360 | |
| Frontareal | 1.740 m2 | |
| Cx | 0.63 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1809 ccm | |
| Max effekt | 113 hk (84.3 kW) | |
| Max drejningsmoment | 162.0 Nm @ 3600 rpm | |
| Type | SOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 83.00 mm × 83.60 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 8 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 8.80:1 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | Bo L-Jet fuel inj. | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 113 Hk (6000 o/min) | |
| Max effekt | 84.3 kW (6000 o/min) | |
| Max moment | 162.0 Nm (3600 o/min) | |
| Max moment | 16.5 Kg/m (3600 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1125.3 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2016-03-02 Psi | |
| Specifikt moment | 89.55 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Top hastighed | 180 km/t | |
| Hk / liter | 62.5 | |
| Hk / ton | 113 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Styring | rack & pinion | |
| Styring "lock-to-lock" | 2004-10-00 | |
| 360° | 10.80 m | |
| Ophæng, for2 | I.MS.CS.TLi.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | RAx.CS. | |
| Hjul, for | 5J x 14 | |
| Dæk, for | 185/70 SR 14 | |
| Hjul, bag | 5J x 14 | |
| Dæk, bag | 185/70 SR 14 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Dr | |
| Gear | 5M | |
| Top gear ratio | 0.83 | |
| Final drive ratio | 3.70 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||