Her finder du information om Nissan Altima 2.5 årgang 2007. Bilen har 4 døre, en motorstørrelse på 2488 cc, yder 170 Hk og har en tophastighed på km/t.
| Generelt | Mærke | Nissan |
| Model | Altima 2.5 | |
| Årgang | 2007 | |
| Døre | 4 | |
| Type1 | 4/5S SAL | |
| Oprindelsesland | JP | |
| RAC rating | 19.60 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1547 mm | |
| Sporvidde bag | 1544 mm | |
| Vægtdistribution (front) | 59.20 % | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0.310 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 2488 ccm | |
| Max effekt | 170 hk (126.8 kW) | |
| Max drejningsmoment | 237.0 Nm @ 3900 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 89.00 mm × 100.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 9.60:1 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | SMPFI | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 170 Hk (5600 o/min) | |
| Max effekt | 126.8 kW (5600 o/min) | |
| Max moment | 237.0 Nm (3900 o/min) | |
| Max moment | 24.2 Kg/m (3900 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1197 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2017-03-06 Psi | |
| Specifikt moment | 95.26 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Brændstofforbrug by | 23.00 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 32.00 l/100 km | |
| Hk / liter | 68.3 | |
| Hk / ton | 2012-00-04 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Styring | rack & pinion PAS | |
| Styring "lock-to-lock" | 2.830 | |
| Ophæng, for2 | I.MS.CS.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | I.MultiLi.ARB. | |
| Hjul, for | 7.0JJ x 16 | |
| Dæk, for | P215/60 R 16 | |
| Hjul, bag | 7.0JJ x 16 | |
| Dæk, bag | P215/60 R 16 | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 297 mm | |
| Bremse ∅, bag | 292 mm | |
| Gear | 6M | |
| Top gear ratio | 0.67 | |
| Final drive ratio | 3.81 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||