Her finder du information om Mitsubishi Colt Galant GTO 2000 GSR årgang 1977. Bilen har 2 døre, en motorstørrelse på 1995 cc, yder 113 Hk og har en tophastighed på 180 km/t.
| Generelt | Mærke | Mitsubishi |
| Model | Colt Galant GTO 2000 GSR | |
| Årgang | 1977 | |
| Døre | 2 | |
| Type1 | 4/5S FHC | |
| Oprindelsesland | JP | |
| RAC rating | 17.50 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1300 mm | |
| Sporvidde bag | 1295 mm | |
| Frihøjde | 165 | |
| Brændstofkapacitet | 55.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0000-00-00 | |
| Frontareal | 0000-00-00 m2 | |
| Cx | 0.00 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1995 ccm | |
| Max effekt | 113 hk (84.3 kW) | |
| Max drejningsmoment | 162.0 Nm @ 4000 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 84.00 mm × 90.00 mm | |
| Ventiler / cylinder | 2 | |
| Ventiler | 8 | |
| Konstruktion | cast iron block; light alloy head | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 9.50:1 | |
| Kompressor | N/A | |
| Brændstof system | 2 St 28-32 DIDSA carbs | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 113 Hk (6000 o/min) | |
| Max effekt | 84.3 kW (6000 o/min) | |
| Max moment | 162.0 Nm (4000 o/min) | |
| Max moment | 16.5 Kg/m (4000 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 1020.4 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 148 Psi | |
| Specifikt moment | 81.2 | |
| Accelleration 0-100 | 0.00 s | |
| Top hastighed | 180 km/t | |
| Hk / liter | 56.6 | |
| Hk / ton | 108.65 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Longitudinal | |
| Trækkende hjul1 | RWD | |
| Styring | recirculating ball | |
| Styring "lock-to-lock" | 3.500 | |
| 360° | 9.20 m | |
| Ophæng, for2 | I.MS.CS.LW.ARB. | |
| Ophæng, bag2 | LA.SE. | |
| Hjul, for | 4.5 x 13 | |
| Dæk, for | 175 HR 13 | |
| Hjul, bag | 4.5 x 13 | |
| Dæk, bag | 175 HR 13 | |
| Bremser, for / bag3 | Di/Dr-S | |
| Gear | 5M | |
| Top gear ratio | 0.86 | |
| Final drive ratio | 3.89 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||