Her finder du information om Mini Cooper S årgang 2006. Bilen har 3 døre, en motorstørrelse på 1598 cc, yder 226 Hk og har en tophastighed på 209 km/t.
| Generelt | Mærke | Mini |
| Model | Cooper S | |
| Årgang | 2006 | |
| Døre | 3 | |
| Type1 | 4/5S HBK | |
| Oprindelsesland | DE | |
| RAC rating | 14.70 | |
1 Type-forkortelser: SAL: Sedan, FHC: Coupé, DHC: Cabriolet, HBK: Hatchback, EST: St. car |
||
| Dimensioner | ||
| Sporvidde for | 1453 mm | |
| Sporvidde bag | 1461 mm | |
| Brændstofkapacitet | 40.00 liter | |
| Aerodynamik | ||
| Trækkoeffient | 0.360 | |
| Frontareal | 1.970 m2 | |
| Cx | 0.71 | |
| Motor | ||
| Volumen | 1598 ccm | |
| Max effekt | 226 hk (168.5 kW) | |
| Max drejningsmoment | 427.0 Nm @ 1700-4500 rpm | |
| Type | DOHC | |
| Cylindre | S-4 | |
| Boring × slaglængde | 77.00 mm × 85.80 mm | |
| Ventiler / cylinder | 4 | |
| Ventiler | 16 | |
| Sump | wet | |
| Kompression | 10.50:1 | |
| Brændstof system | direct petrol injection | |
| Præstationer | ||
| Max effekt | 226 Hk (5500 o/min) | |
| Max effekt | 168.5 kW (5500 o/min) | |
| Max moment | 427.0 Nm (1700-4500 o/min) | |
| Max moment | 26.5 Kg/m (1700-4500 o/min) | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2044.6 Kpa | |
| Effektivt middelbremsetryk | 2029-06-05 Psi | |
| Specifikt moment | 2016-02-07 | |
| Accelleration 0-100 | 7.10 s | |
| Stående km. | 27.50 | |
| Top hastighed | 209 km/t | |
| Brændstofforbrug by | 8.90 l/100 km | |
| Brændstofforbrug landevej | 5.70 l/100 km | |
| Brændstofforbrug blandet | 6.90 l/100 km | |
| Hk / liter | 2010-08-03 | |
| Hk / ton | 2015-03-01 | |
| Chassis | ||
| Motor placering | Front | |
| Motor retning | Transverse | |
| Trækkende hjul1 | FWD | |
| Hjul, for | 6½J x 16 | |
| Dæk, for | 195/55 R 16 87V RSC | |
| Hjul, bag | 6½J x 16 | |
| Dæk, bag | 195/55 R 16 87V RSC | |
| Bremser, for / bag3 | VeDi/Di-S-ABS | |
| Bremse ∅, for | 294 mm | |
| Bremse ∅, bag | 259 mm | |
| Gear | 6M | |
| Top gear ratio | 0.82 | |
| Final drive ratio | 3.65 | |
1 Drive-forkortelser: FWD: Forhjulstrukken, RWD: Baghjulstrukken, AWD/4WD: Alle/4-hjulstrukken |
||